冷缩带,套管列表
| 型号/品牌 | 描述 | 价格梯度 | 内地交货(含税) | 库存 | 交货周期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | COLD SHRINK TUBE 0.65X2.76" BLK | 10+ | ¥264.777557 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | COLD SHRNK TUB 2.90"-6.00"X1.08' | 5+ | ¥2246.442521 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | COLD SHRINK TUBING 1.68-3.6X6.5" | 10+ | ¥1150.339436 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | COLD SHRINK TUBE 2.9-6X13.5" BLK | 5+ | ¥1840.278426 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | COLD SHRINK TUBING 0.95-1.94X6" | 50+ | ¥451.254140 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | COLD SHRINK TUBE 1.22-2.65X4.8" | 10+ | ¥837.511821 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | COLD SHRINK TUBING 1.27-2.67X9" | 10+ | ¥556.743708 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | COLD SHRINK TUBING 0.35-0.56" | 10+ | ¥219.686449 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | COLD SHRINK TUBING 0.45-0.82" | 10+ | ¥263.416998 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | COLD SHRINK TUBING 2.6-5.4X10.5" | 5+ | ¥1677.609235 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | REJACKETING SLEEVE 4' COIL | +1需询价 | 库存量:0 | 大陆 | |||
![]() | REJACKETING SLEEVE 4' COIL | +1需询价 | 库存量:0 | 大陆 | |||
![]() | REJACKETING SLEEVE 10' COIL | +1需询价 | 库存量:0 | 大陆 | |||
![]() | REJACKETING SLEEVE 4' COIL | +1需询价 | 库存量:0 | 大陆 | |||
![]() | REJACKETING SLEEVE 4' COIL | +1需询价 | 库存量:0 | 大陆 | |||
![]() | REJACKETING SLEEVE 4' COIL | +1需询价 | 库存量:0 | 大陆 | |||
![]() | COLD SHRNK TUB 0.50"-1.12"X1.08' | +1需询价 | 库存量:0 | 大陆 | |||
![]() | REJACKETING SLEEVE 10' COIL | +1需询价 | 库存量:0 | 大陆 | |||
![]() | REJACKETING SLEEVE 10' COIL | +1需询价 | 库存量:0 | 大陆 | |||
![]() | COLD SHRINK 3/C CABLE BREAKOUT | +1需询价 | 库存量:0 | 大陆 | |||
在线客服 
