冷缩带,套管列表
| 型号/品牌 | 描述 | 价格梯度 | 内地交货(含税) | 库存 | 交货周期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLD SHRINK TUBE 0.27-0.56X6.5" | 1+ 5+ 10+ | ¥162.288440 ¥146.840750 ¥115.929215 | 库存量:18 | 大陆 预计10~15个工作日 | |||
![]() | COLD SHRINK END CAP BLACK | 1+ 5+ 10+ | ¥111.161524 ¥106.313063 ¥82.151528 | 库存量:60 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
COLD SHRINK TUBING 0.95-1.94X12" | 1+ 5+ 10+ | ¥599.549920 ¥562.116848 ¥524.642238 | 库存量:13 | 大陆 预计10~15个工作日 | |||
![]() | COLD SHRINK TUBING 0.55-1.18X9" | 1+ 10+ 25+ | ¥325.869187 ¥285.342654 ¥273.012425 | 库存量:14 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | COLD SHRINK END CAP BLACK | 1+ 5+ 10+ | ¥187.096129 ¥169.266901 ¥133.632674 | 库存量:8 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
COLD SHRINK TUBING 1.68-3.69X9" | 1+ 5+ 10+ | ¥533.746083 ¥500.423010 ¥467.058399 | 库存量:118 | 大陆 预计10~15个工作日 | |||
COLD SHRINK END CAP BLACK | 1+ 5+ 10+ | ¥142.061520 ¥135.618443 ¥103.324602 | 库存量:7 | 大陆 预计10~15个工作日 | |||
SHRINK TUBING 0.67-1.38"X16" BLK | 1+ 5+ 10+ | ¥561.749925 ¥526.656853 ¥491.543011 | 库存量:2 | 大陆 预计10~15个工作日 | |||
COLD SHRINK TUBE 0.35-0.72 X2.5" | 1+ 5+ 10+ | ¥176.203823 ¥159.399210 ¥125.851137 | 库存量:97 | 大陆 预计10~15个工作日 | |||
COLD SHRNK TUB 0.95"-1.94"X1.5' | 1+ 5+ 10+ | ¥901.707572 ¥845.326041 ¥788.959510 | 库存量:30 | 大陆 预计10~15个工作日 | |||
![]() | COLD SHRINK END CAP EHV BLACK | 1+ 5+ 10+ | ¥223.165355 ¥187.940744 ¥170.309977 | 库存量:2 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
COLD SHRINK TUBING 0.31-0.56X6" | 1+ 5+ 10+ | ¥250.257659 ¥210.713049 ¥190.960359 | 库存量:10 | 大陆 预计10~15个工作日 | |||
![]() | COLD SHRINK TUBING 0.55-1.18X11" | 1+ 5+ 10+ | ¥401.203793 ¥337.873801 ¥306.193805 | 库存量:12 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
COLD SHRINK TUBING 1.27-2.67X9" | 1+ 5+ 10+ | ¥492.288396 ¥461.543015 ¥430.771096 | 库存量:8 | 大陆 预计10~15个工作日 | |||
COLD SHRINK TUBE 0.48-0.95X3.2" | 1+ 5+ 10+ | ¥194.549974 ¥163.809209 ¥148.445749 | 库存量:48 | 大陆 预计10~15个工作日 | |||
COLD SHRINK TUBING 0.10-0.82X8" | 1+ 5+ 10+ | ¥320.434573 ¥269.826887 ¥244.540352 | 库存量:150 | 大陆 预计10~15个工作日 | |||
COLD SHRINK TUBING 0.95-1.94X6" | 1+ 5+ 10+ | ¥357.519183 ¥301.084575 ¥272.858041 | 库存量:35 | 大陆 预计10~15个工作日 | |||
![]() | COLD SHRINK TUB 0.95"-1.94"X12" | 1+ 10+ 25+ | ¥637.211454 ¥584.727614 ¥562.236848 | 库存量:10 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
COLD SHRINK TUBE 0.35-0.72X7.5" | 1+ 5+ 10+ | ¥231.911508 ¥195.302282 ¥176.982669 | 库存量:3 | 大陆 预计10~15个工作日 | |||
![]() | COLD SHRINK TUBING KIT 12" BLK | 1+ 5+ 10+ | ¥2270.226620 ¥2189.125093 ¥2156.693943 | 库存量:1 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
在线客服 






