冷缩带,套管列表
| 型号/品牌 | 描述 | 价格梯度 | 内地交货(含税) | 库存 | 交货周期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLD SHRINK TUBE 0.27-0.56X6.5" | 1+ 5+ 10+ | ¥186.877576 ¥169.089329 ¥133.494233 | 库存量:18 | 大陆 预计10~15个工作日 | |||
![]() | COLD SHRINK END CAP BLACK | 1+ 5+ 10+ | ¥128.004164 ¥122.421089 ¥94.598718 | 库存量:60 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
COLD SHRINK TUBING 0.95-1.94X12" | 1+ 5+ 10+ | ¥690.390738 ¥647.285994 ¥604.133417 | 库存量:13 | 大陆 预计10~15个工作日 | |||
![]() | COLD SHRINK TUBING 0.55-1.18X9" | 1+ 10+ 25+ | ¥375.243264 ¥328.576352 ¥314.377908 | 库存量:14 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | COLD SHRINK END CAP BLACK | 1+ 5+ 10+ | ¥215.444003 ¥194.913378 ¥153.880032 | 库存量:8 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
COLD SHRINK TUBING 1.68-3.69X9" | 1+ 5+ 10+ | ¥614.616631 ¥576.244613 ¥537.824762 | 库存量:118 | 大陆 预计10~15个工作日 | |||
COLD SHRINK END CAP BLACK | 1+ 5+ 10+ | ¥163.585974 ¥156.166675 ¥118.979831 | 库存量:7 | 大陆 预计10~15个工作日 | |||
SHRINK TUBING 0.67-1.38"X16" BLK | 1+ 5+ 10+ | ¥646.863476 ¥606.453277 ¥566.019161 | 库存量:2 | 大陆 预计10~15个工作日 | |||
COLD SHRINK TUBE 0.35-0.72 X2.5" | 1+ 5+ 10+ | ¥202.901348 ¥183.550584 ¥144.919475 | 库存量:97 | 大陆 预计10~15个工作日 | |||
COLD SHRNK TUB 0.95"-1.94"X1.5' | 1+ 5+ 10+ | ¥1038.329813 ¥973.405633 ¥908.498726 | 库存量:30 | 大陆 预计10~15个工作日 | |||
![]() | COLD SHRINK END CAP EHV BLACK | 1+ 5+ 10+ | ¥256.978258 ¥216.416590 ¥196.114497 | 库存量:2 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
COLD SHRINK TUBING 0.31-0.56X6" | 1+ 5+ 10+ | ¥288.175453 ¥242.639241 ¥219.893722 | 库存量:10 | 大陆 预计10~15个工作日 | |||
![]() | COLD SHRINK TUBING 0.55-1.18X11" | 1+ 5+ 10+ | ¥461.992193 ¥389.066757 ¥352.586766 | 库存量:12 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
COLD SHRINK TUBING 1.27-2.67X9" | 1+ 5+ 10+ | ¥566.877482 ¥531.473715 ¥496.039388 | 库存量:8 | 大陆 预计10~15个工作日 | |||
COLD SHRINK TUBE 0.48-0.95X3.2" | 1+ 5+ 10+ | ¥224.027217 ¥188.628765 ¥170.937510 | 库存量:48 | 大陆 预计10~15个工作日 | |||
COLD SHRINK TUBING 0.10-0.82X8" | 1+ 5+ 10+ | ¥368.985223 ¥310.709713 ¥281.591888 | 库存量:150 | 大陆 预计10~15个工作日 | |||
COLD SHRINK TUBING 0.95-1.94X6" | 1+ 5+ 10+ | ¥411.688709 ¥346.703411 ¥314.200132 | 库存量:35 | 大陆 预计10~15个工作日 | |||
![]() | COLD SHRINK TUB 0.95"-1.94"X12" | 1+ 10+ 25+ | ¥733.758560 ¥673.322631 ¥647.424176 | 库存量:10 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
COLD SHRINK TUBE 0.35-0.72X7.5" | 1+ 5+ 10+ | ¥267.049584 ¥224.893511 ¥203.798201 | 库存量:3 | 大陆 预计10~15个工作日 | |||
![]() | COLD SHRINK TUBING KIT 12" BLK | 1+ 5+ 10+ | ¥2614.200053 ¥2520.810425 ¥2483.465470 | 库存量:1 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
在线客服 






