品牌简介
德州仪器公司(TI)是一家全球性的半导体设计和制造公司,主要开发模拟集成电路和嵌入式处理器。通过使用世界上最聪明的头脑,TI创造了塑造技术未来的创新。如今,德州仪器正帮助超过10万名客户改变未来。
- RF 其它 IC 和模块
- RF 功率控制器 IC
- RF 解调器
- RF 调制器
- RF 配件
- RFID 天线
- RFID 应答器、标签
- RFID 评估和开发套件,板
- RFID 读取器模块
- RFID 配件
- RFID,射频接入,监控 IC
- 射频前端
- 射频发射器
- 射频屏蔽
- 射频接收器
- 射频收发器 IC
- 射频收发器模块和调制解调器
- 射频放大器
- 射频检测器
- 射频混频器
- -
- Digi-Reel® 得捷定制卷带
- 剪切带(CT)
- 卷带(TR)
- 带盒(TB)
- 托盘
- 散装
- 电子交付
- 盒
- 管件
- 袋
- *
- -
- 2000
- 29FCT
- 4000
- 4000B
- 4100
- 54HC
- 6350
- 64BCT
- 6500
- 6550
- 65CML
- 65ELT
- 65EPT
- 65LVCP
- 65LVDS
- 65LVDT
- 65LVELT
- 65MLVD
品牌列表
| 型号 | 描述 | 价格梯度 | 内地交货(含税) | 库存 | 交货周期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SENSOR PROXIMITY MISC | 1+ 5+ 10+ | ¥287.808629 ¥274.728127 ¥248.562425 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | SENSOR PROXIMITY MISC | 1+ 5+ 10+ | ¥248.111292 ¥236.832972 ¥214.278681 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | 封装:模块 | IC MEMS SCANNING MIRROR 8XCEPT | +1需询价 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | 类目:光学传感器 - 环境光,IR 红外线,UV 紫外线传感器 封装:6-XFDFN | SENSOR OPT 550NM AMB 6PICOSTAR | 1+ 5+ 10+ | ¥24.706570 ¥22.932584 ¥19.053312 | 库存量:0 | 大陆 | |
| 类目:光学传感器 - 环境光,IR 红外线,UV 紫外线传感器 封装:6-XFDFN | SENSOR OPT 550NM AMB 6PICOSTAR | 1+ 5+ 10+ | ¥24.636080 ¥22.843297 ¥18.973424 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | 类目:光学传感器 - 环境光,IR 红外线,UV 紫外线传感器 封装:6-UDFN 裸露焊盘 | SENSOR OPT 550NM AMBIENT 6USON | 1+ 5+ 10+ | ¥31.226849 ¥29.022877 ¥24.110933 | 库存量:0 | 大陆 | |
![]() | 类目:光学传感器 - 环境光,IR 红外线,UV 紫外线传感器 封装:6-UDFN 裸露焊盘 | SENSOR OPT 550NM AMBIENT 6USON | 1+ 5+ 10+ | ¥35.279995 ¥31.128163 ¥27.501478 | 库存量:0 | 大陆 | |
![]() | 类目:光学传感器 - 环境光,IR 红外线,UV 紫外线传感器 封装:6-UDFN 裸露焊盘 | SENSOR OPT 505NM AMBIENT 6USON | 1+ 5+ 10+ | ¥20.042515 ¥18.961676 ¥16.247830 | 库存量:0 | 大陆 | |
![]() | 类目:光学传感器 - 环境光,IR 红外线,UV 紫外线传感器 封装:6-UDFN 裸露焊盘 | SENSOR OPT 505NM AMBIENT 6USON | 1+ 5+ 10+ | ¥24.048668 ¥22.744612 ¥19.491522 | 库存量:0 | 大陆 | |
![]() | 类目:光学传感器 - 环境光,IR 红外线,UV 紫外线传感器 封装:8-DIP(0.300",7.62mm) | SENSOR OPT 650NM AMBIENT 8DIP | 1+ 10+ 25+ | ¥77.232996 ¥69.808102 ¥66.561355 | 库存量:0 | 大陆 | |
![]() | 类目:光学传感器 - 环境光,IR 红外线,UV 紫外线传感器 封装:8-DIP(0.300",7.62mm) | SENSOR OPT 650NM AMBIENT 8DIP | 1+ 5+ 10+ | ¥87.336491 ¥76.584492 ¥68.923458 | 库存量:0 | 大陆 | |
![]() | 类目:光学传感器 - 环境光,IR 红外线,UV 紫外线传感器 封装:8-SMD,鸥翼 | SENSOR OPT 650NM AMBIENT 8SOP | 1+ 5+ 10+ | ¥125.236345 ¥109.876683 ¥98.887370 | 库存量:0 | 大陆 | |
| 类目:光学传感器 - 环境光,IR 红外线,UV 紫外线传感器 封装:6-XFDFN | SENSOR OPT 550NM AMB 6PICOSTAR | 1+ 5+ 10+ | ¥21.652025 ¥20.498347 ¥17.567158 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | 类目:光学传感器 - 环境光,IR 红外线,UV 紫外线传感器 封装:6-XFDFN | SENSOR OPT 550NM AMB 6PICOSTAR | 1+ 5+ 10+ | ¥21.722514 ¥20.526542 ¥17.590655 | 库存量:0 | 大陆 | |
![]() | 类目:光学传感器 - 环境光,IR 红外线,UV 紫外线传感器 封装:6-UDFN 裸露焊盘 | SENSOR OPT 550NM AMBIENT 6USON | 1+ 5+ 10+ | ¥29.687828 ¥27.537898 ¥22.872668 | 库存量:0 | 大陆 | |
![]() | 类目:光学传感器 - 环境光,IR 红外线,UV 紫外线传感器 封装:6-UDFN 裸露焊盘 | SENSOR OPT 550NM AMBIENT 6USON | 1+ 5+ 10+ | ¥33.459016 ¥29.488108 ¥26.058793 | 库存量:0 | 大陆 | |
![]() | 类目:光学传感器 - 环境光,IR 红外线,UV 紫外线传感器 封装:6-UDFN 裸露焊盘 | AUTOMOTIVE DIGITAL AMBIENT LIGHT | 1+ 5+ 10+ | ¥35.644191 ¥31.433618 ¥27.762290 | 库存量:0 | 大陆 | |
![]() | 类目:光学传感器 - 环境光,IR 红外线,UV 紫外线传感器 封装:6-UDFN 裸露焊盘 | SENSOR OPT 550NM AMBIENT 6USON | 1+ 5+ 10+ | ¥38.792722 ¥34.267296 ¥30.269366 | 库存量:0 | 大陆 | |
| 类目:光学传感器 - 环境光,IR 红外线,UV 紫外线传感器 封装:TO-99-8 金属罐 | SENSOR OPT 650NM AMBIENT TO99 | 1+ 5+ 10+ | ¥929.392309 ¥882.949127 ¥813.249110 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | 类目:光学传感器 - 环境光,IR 红外线,UV 紫外线传感器 封装:8-SMD,鸥翼 | SENSOR OPT 650NM AMBIENT 8SOP | 1+ 10+ 25+ | ¥110.879984 ¥100.156181 ¥95.498705 | 库存量:0 | 大陆 | |
在线客服 

















