FFC,FPC(扁平柔性)连接器 - 触头列表
| 型号/品牌 | 描述 | 价格梯度 | 内地交货(含税) | 库存 | 交货周期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTACT FLAT FLEX PIN TIN | 30000+ 60000+ | ¥0.358239 ¥0.333533 | 库存量:2190000 | 大陆 预计10~15个工作日 | |||
CONTACT FLAT FLEX SOCKET GOLD | 1+ 10+ 25+ | ¥29.687828 ¥26.966933 ¥25.547275 | 库存量:1983 | 大陆 预计10~15个工作日 | |||
CONTACT FLAT FLEX SOCKET GOLD | 1+ 10+ 25+ | ¥25.258738 ¥22.916136 ¥21.707476 | 库存量:1454 | 大陆 预计10~15个工作日 | |||
CONTACT FLAT FLEX SOCKET GOLD | 1+ 10+ 25+ | ¥16.059858 ¥13.956921 ¥13.367159 | 库存量:45084 | 大陆 预计10~15个工作日 | |||
![]() | CONTACT FLAT FLEX SOCKET GOLD | 1+ 10+ 25+ | ¥14.438599 ¥12.576502 ¥12.039137 | 库存量:7809 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
CONTACT FLAT FLEX PIN TIN | 1+ 10+ 25+ | ¥3.524475 ¥3.031049 ¥2.666853 | 库存量:11218 | 大陆 预计10~15个工作日 | |||
![]() | CONTACT FLAT FLEX PIN GOLD | 1+ 10+ 25+ | ¥3.524475 ¥3.058069 ¥2.793264 | 库存量:16204 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
CONTACT FLAT FLEX PIN GOLD | 1+ 10+ 25+ | ¥38.792722 ¥35.204806 ¥33.346233 | 库存量:3506 | 大陆 预计10~15个工作日 | |||
CONTACT FLAT FLEX SOCKET GOLD | 1+ 10+ 25+ | ¥28.325031 ¥25.758038 ¥24.395946 | 库存量:3198 | 大陆 预计10~15个工作日 | |||
![]() | CONTACT FLAT FLEX SOCKET GOLD | 1+ | 询价 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | CONTACT FLAT FLEX PIN TIN | 1+ | 询价 | 库存量:0 | 大陆 | ||
CONTACT FLAT FLEX SOCKET GOLD | 1+ | 询价 | 库存量:0 | 大陆 | |||
![]() | CONTACT FLAT FLEX PIN TIN | 1+ | 询价 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | CONTACT FLAT FLEX PIN TIN | 1+ | 询价 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | CONTACT FLAT FLEX SOCKET TIN | 1+ | 询价 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | CONTACT FLAT FLEX SOCKET GOLD | 1+ | 询价 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | CONTACT FLAT FLEX SOCKET GOLD | 1+ | 询价 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | CONTACT FLAT FLEX PIN GOLD | 1+ | 询价 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | CONTACT FLAT FLEX SOCKET GOLD | 1+ | 询价 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | CONTACT FLAT FLEX PIN GOLD | 1+ | 询价 | 库存量:0 | 大陆 | ||
在线客服 











