箱列表
| 型号/品牌 | 描述 | 价格梯度 | 内地交货(含税) | 库存 | 交货周期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOX ABS BLACK 5.797"L X 3.504"W | 1+ 5+ 10+ | ¥103.530044 ¥95.767948 ¥87.999209 | 库存量:185 | 大陆 预计10~15个工作日 | |||
![]() | BOX PLAS GRAY 4.720"L X 4.720"W | 1+ 5+ 10+ | ¥193.348204 ¥182.006668 ¥170.631916 | 库存量:5 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | ENCL IP67 BLK 1.68"X1.45"X0.8" | 1+ 10+ 25+ | ¥140.533532 ¥122.694795 ¥111.536084 | 库存量:47 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | BOX ALUM BLACK 4.724"L X 3.071"W | 1+ 5+ 10+ | ¥249.484554 ¥234.762879 ¥220.090365 | 库存量:14 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | ENCL PLAS GRY 27.160"L X 25.75"W | 1+ 5+ 10+ | ¥6380.424296 ¥6266.522646 ¥6152.581135 | 库存量:1 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | BOX ABS BLACK 5.620"L X 3.250"W | 1+ 10+ 25+ | ¥169.099958 ¥140.343532 ¥126.818990 | 库存量:16 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | BOX ALUM BLUE 4.724"L X 3.071"W | 1+ 5+ 10+ | ¥249.484554 ¥234.762879 ¥220.090365 | 库存量:98 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | BOX ABS BLACK 7.480"L X 4.331"W | 1+ 5+ 10+ | ¥131.671296 ¥124.382207 ¥117.065216 | 库存量:31 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | BOX ALUM BLACK 4.724"L X 4.724"W | 1+ 5+ 10+ | ¥285.783845 ¥268.978815 ¥252.167140 | 库存量:7 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | BOX PLASTIC GRY/CLR 11"LX7.48"W | 1+ 10+ 25+ | ¥476.527854 ¥397.982139 ¥340.728112 | 库存量:32 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | BOX ABS BLACK 8.320"L X 5.070"W | 1+ 10+ 100+ | ¥249.856582 ¥208.743515 ¥187.658037 | 库存量:2 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | JUNCTION BOX STEEL 8"L X 4"W | 1+ 5+ 10+ | ¥902.234043 ¥842.098393 ¥827.065809 | 库存量:1 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | BOX ALUM BLK 11.024"L X 7.343"W | 1+ 5+ 10+ | ¥743.883033 ¥697.392834 ¥650.898650 | 库存量:4 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | BOX ALUM BLACK 2.190"L X 1.610"W | 1+ 10+ 100+ | ¥213.836311 ¥178.200026 ¥160.654128 | 库存量:4 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | CONSOLE ALUM UNPAINTED 8"L X 6"W | 1+ | ¥249.152386 | 库存量:6 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | BOX ABS BLU-GRN 4.921"L X 3.15"W | 1+ 5+ 10+ | ¥142.539825 ¥134.607659 ¥126.679479 | 库存量:1 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | IP-PRO ALU EMC 180H 600W 310D | 1+ 5+ 10+ | ¥9901.389159 ¥9724.564308 ¥9547.754072 | 库存量:5 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | BOX PLASTIC 20.13"L X 15.79"W | 1+ 10+ 25+ | ¥1817.542208 ¥1514.444451 ¥1299.104881 | 库存量:2 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | BOX PLAS GRAY 4.724"L X 3.543"W | 1+ 5+ 10+ | ¥234.988753 ¥221.141344 ¥207.320508 | 库存量:11 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | ENCL PLAS GRAY 18.910"LX16.910"W | 1+ 5+ 10+ | ¥1761.618445 ¥1730.208663 ¥1698.755034 | 库存量:16 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
在线客服 


















