机架组件列表
| 型号/品牌 | 描述 | 价格梯度 | 内地交货(含税) | 库存 | 交货周期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SHELF FIXED 20X17.5X5.22" BLACK | 1+ 5+ 10+ | ¥707.432622 ¥663.195761 ¥618.990621 | 库存量:17 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | 24U VENTED DOOR FOR RCK | 1+ 5+ 10+ | ¥2469.082710 ¥2424.951583 ¥2380.860401 | 库存量:1 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | PANEL FRONT 19X3.5X0.06" BLACK | 1+ 5+ 10+ | ¥186.562210 ¥175.619890 ¥164.644675 | 库存量:41 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | 24U WINDOW DOOR FOR RCK | 1+ 5+ 10+ | ¥3376.470547 ¥3316.159730 ¥3255.866536 | 库存量:3 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | CHASSIS 18X16.6X5.3" BLACK | 1+ 5+ 10+ | ¥2723.291343 ¥2674.648889 ¥2626.006434 | 库存量:43 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | 36U SOLID DOOR FOR RCK | 1+ 5+ 10+ | ¥2771.576651 ¥2722.057777 ¥2672.578847 | 库存量:4 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | HARDWARE REPLACEMENT PANELS | 1+ 5+ 10+ | ¥99.777887 ¥97.040545 ¥94.345496 | 库存量:11 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | 12U VENTED DOOR FOR RCK | 1+ 5+ 10+ | ¥1807.785465 ¥1775.480127 ¥1743.207685 | 库存量:10 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | RACK TOP | 1+ 5+ 10+ | ¥450.157695 ¥422.001839 ¥393.867130 | 库存量:10 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | 24U SOLID DOOR FOR RCK | 1+ 5+ 10+ | ¥1927.476636 ¥1893.028418 ¥1858.611919 | 库存量:2 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | PANEL FRONT 21X19X0.5" BLACK | 1+ 5+ 10+ | ¥466.276294 ¥437.103040 ¥407.961506 | 库存量:1 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | 42U SOLID DOOR FOR RCK | 1+ 5+ 10+ | ¥3010.677035 ¥2956.877098 ¥2903.126505 | 库存量:1 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | SHELF FIXED 14.5X17.5X5.22" BLAC | 1+ 5+ 10+ | ¥594.919632 ¥557.783414 ¥520.588454 | 库存量:2 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | PANEL FRONT 19X7X0.5" BLACK | 1+ 5+ 10+ | ¥230.618148 ¥217.013674 ¥203.449145 | 库存量:5 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | DOOR STEEL 18.9X8.6X0.5" BLACK | 1+ 5+ 10+ | ¥896.861405 ¥837.065162 ¥822.114339 | 库存量:1 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | SHELF SLIDE 21X16.6X1.5" BLACK | 1+ 5+ 10+ | ¥1371.713922 ¥1347.251716 ¥1322.754265 | 库存量:26 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | RACK SOLID | 1+ 5+ 10+ | ¥1057.389493 ¥986.897643 ¥969.270569 | 库存量:7 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | DRAWER 22.1X17.4X3.5" BLACK | 1+ 5+ 10+ | ¥2082.130599 ¥2044.919192 ¥2007.733631 | 库存量:37 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | DRAWER KEYBRD 18X19X2.7" BLK | 1+ 5+ 10+ | ¥2222.804145 ¥2183.088011 ¥2143.395373 | 库存量:2 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | DOOR STEEL 18.9X17.4X0.5" BLACK | 1+ 5+ 10+ | ¥1092.892705 ¥1020.034757 ¥1001.820271 | 库存量:17 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
在线客服 



















