标签,贴纸,贴标 - 空白列表
| 型号/品牌 | 描述 | 价格梯度 | 内地交货(含税) | 库存 | 交货周期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LABEL WHITE 1=25PCS | 1+ | ¥652.439064 | 库存量:2 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | WIRE MARKER ADH | 10000+ 30000+ 50000+ | ¥0.343272 ¥0.326919 ¥0.310577 | 库存量:10000 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | LABEL 1" H X 2"W WHITE 1=3000PCS | 1+ | ¥1461.517545 | 库存量:20 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | LABEL 2.25"HX3.85"W WH 1=250PCS | 1+ | ¥1236.139117 | 库存量:6 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
UNPRINT MARKER LABEL 2500 PIECE | 1+ 10+ 50+ | ¥863.672599 ¥794.585840 ¥734.126526 | 库存量:1 | 大陆 预计10~15个工作日 | |||
![]() | TAPE, 1 IN W X 50 FT L | 1+ | ¥758.502265 | 库存量:3 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | LABEL LSR POLY WHT .65 X .25 | 10000+ 30000+ 50000+ | ¥0.468039 ¥0.445212 ¥0.422385 | 库存量:330000 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | LABEL 5" H X 3"W WHITE 1-1100PCS | 1+ | ¥387.868474 | 库存量:1 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | LABEL CARD SILVER | 1+ | ¥221.947939 | 库存量:10 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | LABEL, 0.375 IN H X 0.375 IN W | 1+ | ¥349.780647 | 库存量:3 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | LABEL 0.5"H X 1"W WHITE 1=10KPCS | 1+ | ¥5169.652937 | 库存量:1 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | LABEL ROLL WHITE UNLABELED | 1+ | ¥723.363249 | 库存量:10 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | LABEL WHITE 1=25PCS | 1+ | ¥950.738880 | 库存量:2 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | LABEL 1" H X 2"W WHITE 1=500PCS | 1+ | ¥2390.804120 | 库存量:1 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
LABEL ID/RATINGS 0.79"X0.35" WHT | 1+ 10+ 50+ | ¥77.279989 ¥72.244689 ¥66.464785 | 库存量:12 | 大陆 预计10~15个工作日 | |||
![]() | LABEL, 0.5 IN H X 1.5 IN W | 1+ | ¥4353.220052 | 库存量:1 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | LABEL 0.375"H X 1"W WH 1=3000PCS | 1+ | ¥1163.781645 | 库存量:17 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
LABEL CARD YELLOW | 1+ 10+ 50+ | ¥92.423483 ¥86.342589 ¥79.435322 | 库存量:10 | 大陆 预计10~15个工作日 | |||
![]() | LABEL 1.437"HX0.5"W WH 1=5000PCS | 1+ | ¥1598.384657 | 库存量:5 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | LABEL S LAM DM POLY WHT .65X.20" | 5000+ 10000+ 25000+ | ¥0.599819 ¥0.585192 ¥0.555939 | 库存量:10000 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
在线客服 
















