晶体管 - 双极(BJT)- 阵列 - 预偏置列表
| 型号/品牌 | 描述 | 价格梯度 | 内地交货(含税) | 库存 | 交货周期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 封装:SOT-563,SOT-666 | TRANS PREBIAS NPN/PNP 50V SOT563 | 4000+ | ¥1.102858 | 现货:8000 整装:4,000 PCS | 大陆 预计7~10天送达 | |
![]() | 封装:SC-74A,SOT-753 | TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.3W MINI5 | 1+ 10+ | ¥1.243357 ¥1.069287 | 现货:34 整装:3,000 PCS | 大陆 预计7~10天送达 | |
![]() | 封装:SC-74,SOT-457 | TRANS PREBIAS 1PNP 1PNP 6TSOP | 3000+ | ¥1.491357 | 现货:3000 整装:3,000 PCS | 大陆 预计7~10天送达 | |
![]() | 封装:SC-74,SOT-457 | TRANS PREBIAS NPN/PNP 50V 6TSOP | 1+ 10+ 100+ | ¥3.431665 ¥2.548882 ¥1.444656 | 现货:224967 整装:3,000 PCS | 大陆 预计7~10天送达 | |
![]() | 封装:SC-74,SOT-457 | TRANS PREBIAS 1NPN 1PNP 6TSOP | 1+ 10+ 100+ | ¥4.302015 ¥3.207861 ¥2.000437 | 现货:3674 整装:3,000 PCS | 大陆 预计7~10天送达 | |
![]() | 封装:SOT-563,SOT-666 | TRANS PREBIAS NPN/PNP 50V SOT563 | 1+ 10+ 100+ | ¥4.302015 ¥3.207861 ¥1.995588 | 现货:316 整装:4,000 PCS | 大陆 预计7~10天送达 | |
| 封装:6-SMD(5引线),扁引线 | TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W EMT5 | 1+ 10+ 100+ | ¥4.675022 ¥3.523674 ¥2.192287 | 现货:8000 整装:8,000 PCS | 大陆 预计7~10天送达 | ||
![]() | 封装:6-TSSOP,SC-88,SOT-363 | TRANS PREBIAS NPN/PNP 50V 6TSSOP | 1+ 10+ 100+ | ¥3.145693 ¥2.558829 ¥1.354886 | 现货:40 整装:3,000 PCS | 大陆 预计7~10天送达 | |
| 封装:6-SMD(5引线),扁引线 | TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W EMT5 | 1+ 10+ 100+ | ¥4.675022 ¥3.523674 ¥2.192287 | 现货:7991 整装:8,000 PCS | 大陆 预计7~10天送达 | ||
![]() | 封装:6-TSSOP,SC-88,SOT-363 | PREBIAS TRANSISTOR SOT363 T&R 3K | 3000+ | ¥0.658818 | 整装:3,000 PCS | 大陆 | |
![]() | 封装:SC-74,SOT-457 | TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.3W SM6 | 1+ 10+ 100+ | ¥4.675022 ¥3.505023 ¥1.983279 | 整装:3,000 PCS | 大陆 | |
![]() | 封装:6-TSSOP,SC-88,SOT-363 | TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT363 | 1+ 10+ 100+ | ¥3.058658 ¥2.511581 ¥1.333003 | 整装:3,000 PCS | 大陆 | |
![]() | 封装:SOT-553 | TRANS 2NPN PREBIAS 0.1W ESV | 1+ 10+ 100+ | ¥4.587987 ¥3.399338 ¥1.925960 | 整装:4,000 PCS | 大陆 | |
![]() | 封装:6-TSSOP,SC-88,SOT-363 | TRANS 2PNP PREBIAS 0.25W SOT363 | 3000+ | ¥1.124567 | 整装:3,000 PCS | 大陆 | |
| 封装:SC-74,SOT-457 | TRANS PREBIAS DUAL NPN SMT6 | 1+ 10+ 100+ | ¥4.302015 ¥3.475183 ¥2.364243 | 整装:3,000 PCS | 大陆 | ||
![]() | 封装:SOT-563,SOT-666 | SS SOT563 RSTR XSTR TR | 8000+ | ¥0.666800 | 整装:4,000 PCS | 大陆 | |
![]() | 封装:5-SMD,扁平引线 | TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W SMINI5 | 1+ 10+ | ¥4.587987 ¥3.752451 | 整装:3,000 PCS | 大陆 | |
![]() | 封装:6-TSSOP,SC-88,SOT-363 | TRANS PREBIAS 2PNP 50V SC88 | 3000+ | ¥1.298351 | 整装:3,000 PCS | 大陆 | |
![]() | 封装:SC-74A,SOT-753 | TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W SMV | 1+ 10+ 100+ | ¥3.431665 ¥2.587426 ¥1.467659 | 整装:3,000 PCS | 大陆 | |
![]() | 封装:5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 | NPNX2 BRT Q1BSR2.2KOHM Q1BER47KO | 1+ 10+ 100+ | ¥2.959190 ¥2.397192 ¥1.269094 | 整装:3,000 PCS | 大陆 | |
在线客服 
















