光学传感器 - 光检测器 - CdS 电池列表
| 型号/品牌 | 描述 | 价格梯度 | 内地交货(含税) | 库存 | 交货周期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 封装:径向 | PHOTOCELL 27-60KOHM | 1+ 5+ 10+ | ¥12.992306 ¥12.484614 ¥10.142306 | 库存量:16182 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
| 封装:径向 | PHOTOCELL CDS 400OHM TO-18 | 1+ 5+ 10+ | ¥12.992306 ¥12.484614 ¥10.142306 | 库存量:11615 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | 封装:径向 | PHOTOCELL | 1+ 5+ 10+ | ¥15.473075 ¥14.900767 ¥12.109614 | 库存量:3522 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:径向 | PHOTOCELL | 1+ 5+ 10+ | ¥24.623074 ¥23.249997 ¥19.936151 | 库存量:11120 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:径向 | PHOTOCELL 520NM 10K-200K OHM | 1+ 5+ 10+ | ¥26.457689 ¥24.549227 ¥20.394228 | 库存量:840 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:径向 | PHOTOCELL 10K-100K OHM 4.20MM | 1+ 5+ 10+ | ¥20.873074 ¥19.739997 ¥16.918844 | 库存量:582 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:径向 | PHOTOCELL | 1+ 5+ 10+ | ¥46.603840 ¥41.088456 ¥36.291918 | 库存量:3280 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
| 封装:径向 | PHOTOCELL 4K-11K OHM 4.20MM | 1+ 5+ 10+ | ¥20.134613 ¥19.038459 ¥16.311921 | 库存量:3687 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | 封装:径向 | PHOTOCELL | 1+ 5+ 10+ | ¥62.976915 ¥55.580762 ¥49.099609 | 库存量:13808 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:径向 | PHOTOCELL CDS 250OHM TO-18 | 1+ 5+ 10+ | ¥56.838454 ¥50.143839 ¥44.293840 | 库存量:1745 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
| 封装:径向 | PHOTOCELL CDS TO-8 HERMETIC | 1+ 5+ 10+ | ¥82.199989 ¥72.496144 ¥64.038453 | 库存量:3352 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
| 封装:径向 | PHOTOCELL CDS 700OHM TO-18 | 1+ 5+ 10+ | ¥12.992306 ¥12.484614 ¥10.142306 | 库存量:732 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | 封装:径向 | PHOTOCELL 50K-94K OHM 4.20MM | 1+ 5+ 10+ | ¥17.942305 ¥17.319228 ¥14.068844 | 库存量:1683 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:径向 | PHOTOCELL 11K-27K OHM 4.20MM | 1+ 5+ 10+ | ¥18.761536 ¥18.124613 ¥14.727690 | 库存量:687 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:径向 | PHOTOCELL 48K-140K OHM 4.20MM | 1+ 5+ 10+ | ¥17.942305 ¥17.319228 ¥14.068844 | 库存量:62 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:径向 | PHOTOCELL 9K-20K OHM 4.20MM | 1+ 5+ 10+ | ¥19.776920 ¥18.673844 ¥16.009613 | 库存量:17765 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
| 封装:径向 | PHOTOCELL 4K-11K OHM 5.10MM | 1+ 5+ 10+ | ¥22.338459 ¥21.149997 ¥18.128075 | 库存量:3840 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | 封装:径向 | PHOTOCELL 12K-58K OHM 11MM | 1+ 5+ 10+ | ¥22.338459 ¥21.145382 ¥18.123459 | 库存量:9086 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
| 封装:径向 | PHOTOCELL | 1+ 5+ 10+ | ¥32.411534 ¥30.103842 ¥25.013074 | 库存量:7060 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | 封装:径向 | PHOTOCELL CDS 170OHM TO-18 | 1+ 5+ 10+ | ¥53.365378 ¥47.123071 ¥41.621533 | 库存量:10632 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
在线客服 












