165172
规格参数
属性 | 属性值 |
---|---|
制造商 | TE(泰科) |
系列 | PIDG |
包装 | 散装 |
零件状态 | 在售 |
引脚直径 | 圆形 - 0.071"(1.80mm)直径 |
长度 - 引脚 | 0.390"(9.91mm) |
长度 - 总体 | 0.929"(23.60mm) |
线规 | 14-16 AWG(1.0~2.6mm²) |
绝缘层直径 | 0.169"(4.29mm) |
绝缘 | 绝缘 |
端接 | 压接 |
特性 | 锯齿端子 |
颜色 | 蓝色 |
触头材料 | 铜 |
触头表面处理 | 锡 |
直径 - 套管内径 | - |
直径 - 套管外径 | - |
材料 - 绝缘 | 聚酰胺(PA),尼龙 |
长度 - 端接 | - |
标准包装 | 1,000 |
文档与视频信息
属性 | 属性值 |
---|---|
规格书 | 165172 |
环保信息 | 165172 Statement of Compliance |
特色产品 | PIDG Terminals and Splices |
PCN 设计/规格 | 165yyy Drawing 04/Mar/2014 |
HTML 规格书 | 165172 Drawing |
EDA 模型 | 165172 by SnapEDA |
3D 图纸 | 165172.pdf |
价格库存
- 库存
- 货期
- 大陆:7~10天
- 标准包装
- 1,000 / PCS
- 包装
- 散装
单价:¥4.415994 总价:¥0.00
阶梯 | 单价(含税价) | 总价 |
---|---|---|
1+ | ¥8.790534 | ¥8.79 |
10+ | ¥7.457655 | ¥74.58 |
25+ | ¥7.157758 | ¥178.94 |
50+ | ¥7.005073 | ¥350.25 |
100+ | ¥6.700451 | ¥670.05 |
250+ | ¥6.091057 | ¥1522.76 |
500+ | ¥5.481837 | ¥2740.92 |
1000+ | ¥4.872816 | ¥4872.82 |
2500+ | ¥4.415994 | ¥11039.99 |