4903
规格参数
属性 | 属性值 |
---|---|
制造商 | Bourns(伯恩氏) |
系列 | 4900 |
包装 | 散装 |
零件状态 | 停产 |
电感 | 103 nH |
容差 | - |
不同频率时 Q 值 | 133 @ 75MHz |
安装类型 | 通孔 |
封装/外壳 | 径向 |
大小 / 尺寸 | 0.400" 长 x 0.400" 宽(10.16mm x 10.16mm) |
高度 | 0.562"(14.27mm) |
标准包装 | 300 |
文档与视频信息
属性 | 属性值 |
---|---|
规格书 | 4900 Series |
环保信息 | Bourns REACH |
PCN 产品变更/停产 | 4900(S) Models Jan/2008 |
HTML 规格书 | 4900 Series |
价格库存
- 库存
- 货期
- 咨询客服
- 标准包装
- 300 / PCS
- 包装
- 散装
单价:¥0 总价:¥0.00
阶梯 | 单价(含税价) | 总价 |
---|---|---|
暂无报价 |