品牌简介
TE Connectivity Ltd.是一家价值140亿美元的全球技术和制造业领导者,创造了一个更安全、可持续、高效和互联的未来。75多年来,他们的连接性和传感器解决方案在最恶劣的环境中得到了验证,推动了交通、工业应用、医疗技术、能源、数据通信和家庭等领域的进步。TE拥有80000名员工,其中包括8000多名工程师,他们与大约140个国家的客户一起工作,确保每一个连接都有价值。
- 垫圈
- 旋钮
- 板垫片,支座
- 螺丝,螺栓
- 螺母
- 轴承
- 专用传感器
- 传感器电缆 - 组件
- 光学传感器 - 光电,工业
- 放大器
- 灯 - 放大,工作
- 显示器模块 - LCD,OLED,图形
- 灯 - 白炽灯,氖灯
- 专用工具
- 光纤和配件
- 六角,螺丝刀
- 刀,切割工具
- 剥线钳和配件
- 压接器 - 压头,模具组,成套模具
- 压接器,压接机,压力机
- -
- 卷带(TR)
- 托盘
- 散装
- 盒
- 袋
- *
- -
- 0.5
- 1.5mm System, 2.5mm System
- 1.5mm/2.5mm System
- 132
- 2.5mm System
- 53
- ADK
- AMP
- AMP 3K
- AMP 5K
- AMP GmbH
- AMP, 610XC
- Amp-Barrel
- AMP-BLADE
- AMP-DUAC
- Amp-Fit
- Amp-In
- AMP-Latch
品牌列表
| 型号 | 描述 | 价格梯度 | 内地交货(含税) | 库存 | 交货周期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SENSOR, LASER | 1+ | ¥11850.321497 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | SENSOR ASSY (URETHANE) | 1+ | ¥19712.016603 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | TOOL HAND CRIMPER,NOTCHING&2DIE | +1需询价 | 库存量:0 | 大陆 | |||
![]() | SENSOR ASSY (STR KNURL) | 1+ | ¥6823.937552 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | LAMP T-1 28V 0.4A | 1+ | ¥544.638389 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | CBK-LB24 LAMP 24V FOR ABB CB | 1+ | ¥1510.142106 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | CABLE CUTTER | 1+ | ¥3240.103414 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | TOOL MAN REEL FED 031X062 | 3+ | ¥41339.452180 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | HD TRIM POINTING TL.085 CABLE | 1+ | ¥41124.721440 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | WIRE FEED TOOLING .040 - .050 | 1+ | ¥57985.065346 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | WIRE FEED TOOLING .070 - .115 | 1+ | ¥55724.877185 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | CABLE POINTER SGL FOR RG-402/U | 1+ | ¥73043.932569 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | TOOL MANUAL FEED 22-36 | 1+ | ¥98363.063808 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | PNEU.PLIER FOILCLIP | 1+ | ¥104227.659180 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | WIRE FEED TOOLING .045 - .075 | 1+ | ¥63553.341526 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | TOOL HAND CRIMPER | 1+ 5+ 10+ | ¥1835.076678 ¥1775.872840 ¥1716.669002 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | TOOL SHUT HEIGHT GAUGE | 1+ | ¥109372.208494 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | TOOL HAND CRIMPER 10-12AWG SIDE | 1+ 5+ 10+ | ¥17215.901551 ¥16601.019325 ¥16355.075896 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | POWER CRIMPER | 1+ | ¥23092.543075 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | SDE PEW 12 HAND TOOL | 1+ 5+ 10+ | ¥19486.416633 ¥18790.437495 ¥18512.067532 | 库存量:0 | 大陆 | ||
在线客服 






