品牌简介
追溯到1952年,鲁比康是铝电容器市场最早的开拓者之一。鲁比康拥有8000多个产品,月产量高达10亿个电容器,是全球最大的微型电解电容器供应商之一。大规模生产、垂直整合和创新技术带来的质量与Rubycon是同义词。
- 电容器套件
- 双电层电容器(EDLC),超级电容器
- 薄膜电容器
- 铝 - 聚合物电容器
- 铝电解电容器
- 剪切带(CT)
- 卷带(TR)
- 塑料箱
- 外壳
- 带盒(TB)
- 手册
- 托盘
- 散装
- 盒
- 笔记本
- 袋
- -
- AX
- AX, BXW
- AXF
- AXW
- BXA
- BXC
- BXC, BXW
- BXF
- BXW
- CFX
- CXW
- DMA
- DMB
- DMC
- HFG
- HVC
- HXC
- HXG
- HXG, MXG, VXG
品牌列表
| 型号 | 描述 | 价格梯度 | 内地交货(含税) | 库存 | 交货周期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CAP KIT ALUM 10UF-100UF 27PCS | 1+ 10+ | ¥299.249960 ¥259.765350 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | MU SERIES PML CAP | 1+ 10+ | ¥224.457662 ¥194.828051 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | 封装:径向,Can | CAP 50F 20% 2.5V THROUGH HOLE | 200+ | ¥189.566282 | 库存量:0 | 大陆 | |
![]() | 封装:径向,Can | CAP 100F 20% 2.5V THROUGH HOLE | 200+ | ¥356.880875 | 库存量:0 | 大陆 | |
![]() | 封装:径向,Can | CAP 22F 20% 2.5V THROUGH HOLE | 1+ 10+ 50+ | ¥178.638438 ¥169.726131 ¥142.931981 | 库存量:0 | 大陆 | |
![]() | 封装:径向,Can | CAP 4.7F 20% 2.7V T/H | 1000+ | ¥13.398033 | 库存量:0 | 大陆 | |
![]() | 封装:径向,Can - SMD | CAP ALUM POLY HYB 68UF 35V SMD | 1+ 10+ 50+ | ¥18.161536 ¥14.372306 ¥12.451614 | 库存量:0 | 大陆 | |
![]() | 封装:径向,Can - SMD | CAP ALUM POLY HYB 22UF 63V SMD | 1+ 10+ 50+ | ¥18.161536 ¥14.372306 ¥12.451614 | 库存量:0 | 大陆 | |
![]() | 封装:径向,Can - SMD | CAP ALUM POLY HYB 100UF 25V SMD | 1+ 10+ 50+ | ¥18.161536 ¥14.372306 ¥12.451614 | 库存量:0 | 大陆 | |
![]() | 封装:径向,Can - SMD | CAP ALUM POLY HYB 100UF 25V SMD | 1+ 10+ 50+ | ¥18.161536 ¥14.372306 ¥12.451614 | 库存量:0 | 大陆 | |
![]() | 封装:径向,Can - SMD | CAP ALUM POLY HYB 22UF 50V SMD | 1+ 10+ 50+ | ¥16.476921 ¥13.025767 ¥11.287383 | 库存量:0 | 大陆 | |
![]() | 封装:径向,Can - SMD | CAP ALUM POLY HYB 22UF 50V SMD | 1+ 10+ 50+ | ¥16.476921 ¥13.025767 ¥11.287383 | 库存量:0 | 大陆 | |
![]() | 封装:径向,Can - SMD | CAP ALUM POLY HYB 47UF 35V SMD | 1+ 10+ 50+ | ¥16.476921 ¥13.025767 ¥11.287383 | 库存量:0 | 大陆 | |
![]() | 封装:径向,Can - SMD | CAP ALUM POLY HYB 56UF 25V SMD | 1+ 10+ 50+ | ¥16.476921 ¥13.025767 ¥11.287383 | 库存量:0 | 大陆 | |
![]() | 封装:径向,Can - SMD | CAP ALUM POLY HYB 10UF 63V SMD | 1+ 10+ 50+ | ¥16.476921 ¥13.025767 ¥11.287383 | 库存量:0 | 大陆 | |
![]() | 封装:径向,Can - SMD | CAP ALUM POLY HYB 47UF 35V SMD | 1+ 10+ 50+ | ¥16.476921 ¥13.025767 ¥11.287383 | 库存量:0 | 大陆 | |
![]() | 封装:径向,Can - SMD | CAP ALUM POLY HYB 10UF 63V SMD | 1+ 10+ 50+ | ¥16.476921 ¥13.025767 ¥11.287383 | 库存量:0 | 大陆 | |
![]() | 封装:径向,Can | CAP ALUM POLY HYB 150UF 35V T/H | 1+ 10+ 50+ | ¥15.415383 ¥12.139614 ¥10.521691 | 库存量:0 | 大陆 | |
![]() | 封装:径向,Can - SMD | CAP ALUM POLY HYB 270UF 35V SMD | 1+ 10+ 50+ | ¥19.499997 ¥15.746536 ¥13.741844 | 库存量:0 | 大陆 | |
![]() | 封装:径向,Can - SMD | CAP ALUM POLY HYB 33UF 63V SMD | 1+ 10+ 50+ | ¥17.457690 ¥13.752690 ¥11.923614 | 库存量:0 | 大陆 | |
在线客服 




















