品牌简介
1999年4月1日,西门子半导体公司成为英飞凌科技公司。一家充满活力、更加灵活的公司,致力于在竞争激烈、瞬息万变的微电子领域取得成功。
- RF 其它 IC 和模块
- RF 调制器
- RFID 应答器、标签
- RFID 评估和开发套件,板
- RFID,射频接入,监控 IC
- 射频前端
- 射频发射器
- 射频开关
- 射频接收器
- 射频收发器 IC
- 射频收发器模块和调制解调器
- 射频放大器
- 射频评估和开发套件,开发板
- 元件绝缘子,安装座,垫片
- 专用传感器
- 位置传感器 - 角度、线性位置测量
- 光学传感器 - 光电二极管
- 压力传感器、变送器
- 气体传感器
- 流量传感器
- -
- 剪切带(CT)
- 卷带(TR)
- 带
- 带盒(TB)
- 手册
- 托盘
- 散装
- 盒
- 笔记本
- 管件
- 袋
- *
- -
- Advanced Smart Rectifier™
- Amazon
- ARCOFI®
- AURIX™
- Automotive
- Automotive, AEC Qualified
- Automotive, AEC, LITIX™
- Automotive, AEC-Q100
- Automotive, AEC-Q100, CIPOS™
- Automotive, AEC-Q100, EiceDriver™
- Automotive, AEC-Q100, Lite SBC
- Automotive, AEC-Q100, LITIX™
- Automotive, AEC-Q100, OPTIREG™
- Automotive, AEC-Q100, PROFET®
- Automotive, AEC-Q100, Reversave™
- Automotive, AEC-Q100, SPOC™
- Automotive, AEC-Q100/101, CoolSiC™
- Automotive, AEC-Q101
品牌列表
| 型号 | 描述 | 价格梯度 | 内地交货(含税) | 库存 | 交货周期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IC TPMS & INERTIA 14DSOSP | +1需询价 | 库存量:0 | 大陆 | |||
![]() | 封装:8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | SENSOR ANGLE 360DEG SMD | 1+ 5+ 10+ | ¥73.811529 ¥64.707684 ¥58.246146 | 库存量:0 | 大陆 | |
![]() | POSITION&CURRENT SENSORS | 2500+ | ¥55.886404 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | POSITION&CURRENT SENSORS | 2500+ | ¥69.242045 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | BOARD MOUNT PRESSURE SENSOR | +1需询价 | 库存量:0 | 大陆 | |||
![]() | 封装:16-TSSOP(0.154",3.90mm 宽) | GMR-BASED ANGLE SENSOR | 1+ 5+ 10+ | ¥59.815377 ¥52.776916 ¥46.618840 | 库存量:0 | 大陆 | |
![]() | 封装:3-SIP 模块 | SENSOR ROTARY PC PIN | 1+ 5+ 10+ | ¥61.499992 ¥54.283839 ¥47.948071 | 库存量:0 | 大陆 | |
![]() | 封装:3-SIP 模块 | SENSOR ROTARY PC PIN | 1+ 5+ 10+ | ¥61.580761 ¥54.318454 ¥47.982686 | 库存量:0 | 大陆 | |
![]() | 封装:16-TSSOP(0.154",3.90mm 宽) | SENSOR ANGLE 360DEG GULL WING | 1+ 5+ 10+ | ¥76.476913 ¥67.435376 ¥59.567300 | 库存量:0 | 大陆 | |
![]() | 封装:16-TSSOP(0.154",3.90mm 宽) | SENSOR ANGLE 360DEG SMD | 1+ 5+ 10+ | ¥84.623066 ¥74.203836 ¥66.786914 | 库存量:0 | 大陆 | |
![]() | 封装:16-TSSOP(0.154",3.90mm 宽) | SENSOR ANGLE 360DEG SMD | 1+ 5+ 10+ | ¥89.942296 ¥78.867682 ¥70.979991 | 库存量:0 | 大陆 | |
![]() | 封装:16-TSSOP(0.154",3.90mm 宽) | POSITION&CURRENT SENSORS | 1+ 5+ 10+ | ¥89.942296 ¥78.867682 ¥70.979991 | 库存量:0 | 大陆 | |
![]() | 封装:16-TSSOP(0.154",3.90mm 宽) | SENSOR ANGLE 360DEG SMD | 1+ 5+ 10+ | ¥89.942296 ¥78.867682 ¥70.979991 | 库存量:0 | 大陆 | |
![]() | 封装:16-TSSOP(0.154",3.90mm 宽) | SENSOR ANGLE 360DEG GULL WING | 1+ 5+ 10+ | ¥115.280754 ¥101.157679 ¥91.039603 | 库存量:0 | 大陆 | |
![]() | 封装:16-TSSOP(0.154",3.90mm 宽) | SENSOR ANGLE 360DEG GULL WING | 1+ 5+ 10+ | ¥115.292292 ¥101.162294 ¥91.043065 | 库存量:0 | 大陆 | |
![]() | 封装:8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | SENSOR ROTARY 360DEG 8DSOP | 1+ 5+ 10+ | ¥33.323072 ¥30.927688 ¥25.690381 | 库存量:0 | 大陆 | |
![]() | 封装:8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | SENSOR ANGLE 360DEG SMD | 1+ 5+ 10+ | ¥35.353841 ¥31.174611 ¥27.539996 | 库存量:0 | 大陆 | |
![]() | 封装:8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | IC TMR ANGLE SENSOR 8-SOIC | 1+ 5+ 10+ | ¥37.569226 ¥33.159226 ¥29.286919 | 库存量:0 | 大陆 | |
![]() | 封装:8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | SPEED SENSORS 8DSO | 1+ 5+ 10+ | ¥38.815379 ¥34.204611 ¥30.216919 | 库存量:0 | 大陆 | |
![]() | 封装:8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | SENSOR ANGLE 360DEG SOLDER TAB | 1+ 5+ 10+ | ¥38.815379 ¥34.204611 ¥30.216919 | 库存量:0 | 大陆 | |
在线客服 


















