品牌简介
自1917年以来,哈蒙德制造公司是一家生产各种标准电子外壳和变压器的制造商。电子集团生产通用的手持和仪表外壳,包括塑料(经济型苯乙烯或高抗冲、阻燃ABS)、铝、压铸铝和钢。还提供完整的底盘和配件系列。
- DIN 导轨通道
- 螺丝,螺栓
- 螺母
- 面板指示器,指示灯
- 有孔原型板
- 专用变压器
- 电流互感器
- 电源变压器
- 脉冲变压器
- 隔离变压器和自耦变压器,升压,降压
- 音频变压器
- 可堆叠塔式照明和元器件
- 未分类
- 固定电感器
- 电池座,电池夹,电池触头
- AC AC 壁装式适配器
- AC DC 台式、桌面式、壁装式适配器
- 电线管、线槽
- 线槽,走线系统 - 配件 - 盖子
- 线槽,走线系统 - 附件
- 散装
- 滤毒罐
- 盒
- 管件
- 袋
- *
- -
- 101
- 102
- 104
- 106
- 107
- 108
- 109
- 1140
- 117
- 1182
- 119
- 1210
- 1212
- 1214
- 1216
- 124
- 125
- 125SE
品牌列表
| 型号 | 描述 | 价格梯度 | 内地交货(含税) | 库存 | 交货周期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFRMR LAMINATED 80VA CHAS MOUNT | 1+ 10+ 25+ | ¥379.176130 ¥334.600547 ¥323.447948 | 库存量:0 | 大陆 | |||
![]() | PWR XFMR LAMINATED 25VA CHAS MT | 1+ 10+ 25+ | ¥436.574717 ¥422.073602 ¥392.959231 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | PWR XFMR TORO 120VA CHAS MT | 1+ 10+ 25+ | ¥671.749484 ¥649.360049 ¥604.574004 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | PWR XFMR TORO 300VA CHAS MT | 1+ 10+ 25+ | ¥959.327035 ¥927.348582 ¥863.395395 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | PWR XFMR TORO 225VA CHAS MT | 1+ 10+ 25+ | ¥863.569716 ¥834.732241 ¥777.169962 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | PWR XFMR TORO 1000VA CHAS MT | 1+ 10+ 25+ | ¥1791.234522 ¥1663.246302 ¥1599.276639 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | PWR XFMR LAMINATED 280VA CHAS MT | 1+ 10+ 25+ | ¥2143.106463 ¥1989.982445 ¥1913.444618 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | PWR XFMR TORO 1500VA CHAS MT | 1+ 10+ 25+ | ¥2507.614065 ¥2328.461382 ¥2238.907894 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | BREADBRD DRILLED COPPER CL NPTH | 1+ 5+ 10+ | ¥93.618159 ¥86.597461 ¥79.575435 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | BREADBRD DRILLED COPP CLAD NPTH | 1+ 5+ 10+ | ¥93.618159 ¥86.597461 ¥79.575435 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | BREADBRD DRILLED COPPER CL NPTH | 1+ 5+ 10+ | ¥99.836339 ¥94.271865 ¥88.725992 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | PWR XFMR TORO 300VA CHAS MT | 1+ 10+ 25+ | ¥959.327035 ¥927.348582 ¥863.395395 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | BREADBRD DRILLED COPP CLAD NPTH | 1+ 5+ 10+ | ¥99.836339 ¥94.271865 ¥88.725992 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | PWR XFMR TORO 500VA CHAS MT | 1+ 10+ 25+ | ¥1247.436055 ¥1205.794177 ¥1122.641960 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | BREADBRD PREPUNCHED INSULAT NPTH | 1+ 5+ 10+ | ¥143.669195 ¥139.770875 ¥135.893813 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | PWR XFMR TORO 1500VA CHAS MT | 1+ 10+ 25+ | ¥2507.614065 ¥2328.461382 ¥2238.907894 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | TRANSFORMER 120VAC 50-60 PCMNT | 1+ 10+ 25+ | ¥451.123665 ¥398.045916 ¥384.776213 | 库存量:0 | 大陆 | ||
BREADBRD PREPUNCHED INSULAT NPTH | 1+ 5+ 10+ | ¥176.115341 ¥171.361356 ¥166.606043 | 库存量:0 | 大陆 | |||
![]() | TRANSFORMER POTENTIAL | 1+ 10+ 25+ | ¥684.823607 ¥661.995710 ¥616.340715 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | PWR XFMR LAMINATED 12.5VA CHAS | 1+ 10+ 25+ | ¥191.926526 ¥146.232202 ¥134.805365 | 库存量:0 | 大陆 | ||
在线客服 


















