品牌简介
上海高通半导体有限公司注册成立于1992年,注册资金2200万,迄今以来一直致力于中文信息处理产业,坚持发展中文信息民族产业的道路,秉持着用科技传承文化的理念,从最早的DOS时代的汉卡类产品至如今的汉字库芯片,持续为行业提供专业的中文信息产品。
品牌列表
| 型号 | 描述 | 价格梯度 | 内地交货(含税) | 库存 | 交货周期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GB2312 16x16 | 1+ 10+ 30+ | ¥2.980000 ¥2.480000 ¥2.260000 | 库存量:9676 | 大陆 预计1~3天送达 | ||
![]() | GT30L32S4W | 1+ 10+ 30+ | ¥6.480000 ¥5.630000 ¥5.210000 | 库存量:2868 | 大陆 预计1~3天送达 | ||
![]() | GB2312/UNICODE 16x16 | 1+ 10+ 30+ | ¥2.405900 ¥2.055900 ¥1.905900 | 库存量:9012 | 大陆 预计1~3天送达 | ||
![]() | UNICODE/ISO8859/LCM 5x7~24 | 1+ 10+ 30+ | ¥2.250000 ¥1.850000 ¥1.680000 | 库存量:3254 | 大陆 预计1~3天送达 | ||
![]() | GB2312/UNICODE 12x12/16x16 | 1+ 10+ 30+ | ¥5.780000 ¥5.080000 ¥4.730000 | 库存量:500 | 大陆 预计1~3天送达 | ||
![]() | GB2312/UNICODE 12x12/16x16 | 1+ 10+ 30+ | ¥4.830000 ¥4.220000 ¥3.910000 | 库存量:392 | 大陆 预计1~3天送达 | ||
![]() | GB18030/UNICODE/CODEPAGE/条形码 9x17/12x24/24x24 | 1+ 10+ 30+ | ¥4.390000 ¥3.730000 ¥3.400000 | 库存量:993 | 大陆 预计1~3天送达 | ||
![]() | GB18030/UNICODE 12x12/16x16/24x24/32x32 | 1+ 10+ 30+ | ¥12.430000 ¥10.960000 ¥10.040000 | 库存量:315 | 大陆 预计1~3天送达 | ||
![]() | GB18030/UNICODE 16x16 | 1+ 10+ 30+ | ¥6.190000 ¥5.380000 ¥4.930000 | 库存量:255 | 大陆 预计1~3天送达 | ||
![]() | GB18030/KSC5601/JIS0208/UNICODE | 1+ 10+ 30+ | ¥8.500000 ¥7.410000 ¥6.810000 | 库存量:238 | 大陆 预计1~3天送达 | ||
![]() | GB2312/UNICODE 12x12/16x16/24x24/32x32 | 1+ 10+ 30+ | ¥9.640000 ¥8.650000 ¥8.110000 | 库存量:11 | 大陆 预计1~3天送达 | ||
![]() | BIG5/GB2312/JIS0208/KSC5601/UNICODE | 1+ 10+ 30+ | ¥4.900000 ¥4.150000 ¥3.780000 | 库存量:990 | 大陆 预计1~3天送达 | ||
![]() | GB18030/ASCII/拉丁文 16~192 | 1+ 10+ 30+ | ¥4.400000 ¥3.680000 ¥3.320000 | 库存量:3 | 大陆 预计1~3天送达 | ||
![]() | BIG5/GB18030/GB2312/UNICODE 12x12/16x16/24x24/32x32 | 1+ 10+ 30+ | ¥6.460000 ¥5.510000 ¥5.000000 | 库存量:934 | 大陆 预计1~3天送达 | ||
![]() | BIG5/GB2312/JIS0208/KSC5601/UNICODE | 1+ 10+ 30+ | ¥4.900000 ¥4.150000 ¥3.780000 | 库存量:965 | 大陆 预计1~3天送达 | ||
![]() | BIG5/GB2312/UNICODE 12x12/16x16/24x24 | 1+ 10+ 30+ | ¥6.170000 ¥5.380000 ¥4.940000 | 库存量:69 | 大陆 预计1~3天送达 | ||
![]() | ASCII/GBK/拉丁文 16~192 | 1+ 10+ 30+ | ¥5.320000 ¥4.450000 ¥4.020000 | 库存量:200 | 大陆 预计1~3天送达 | ||
![]() | BIG5/GB2312/JIS0208/KSC5601/UNICODE | 1+ 10+ 30+ | ¥6.210000 ¥5.390000 ¥4.930000 | 库存量:25 | 大陆 预计1~3天送达 | ||
![]() | ASCII/GBK/GB18030/拉丁文 16~192 | 1+ 10+ 30+ | ¥5.570000 ¥4.770000 ¥4.330000 | 库存量:185 | 大陆 预计1~3天送达 | ||
![]() | GBK/UNICODE | 1+ 10+ 30+ | ¥6.570000 ¥5.630000 ¥5.110000 | 库存量:180 | 大陆 预计1~3天送达 | ||
在线客服 

