品牌简介
巴德工业公司是电子和数据行业外壳的领先制造商。以创新的设计著称,巴德工业公司提供了第一个可堆叠的塑料电子外壳,第一个完全透明的NEMA等级外壳,以及一系列便携式铝仪器外壳,在以前不可能实现的应用中提供便携性。
- 垫圈
- 缓冲器,支脚,焊盘,握把
- 螺丝,螺栓
- 螺母
- 无焊试验板
- 有孔原型板
- 跳线
- 评估板 - 线性稳压器
- 电池座,电池夹,电池触头
- 矩形电缆组件
- 电缆扎带和束线带
- 缆线固定扣
- 配线箱,保护
- 手柄
- 机架
- 机架热管理
- 机架组件
- 机架配件
- 盒组件
- 盒配件
- -
- 散装
- 每包
- 盒
- 袋
- *
- -
- 60
- AIO
- AN
- AN-A
- ANS
- ARR
- AS
- ATX
- AU
- BAS
- BBP
- BG, Board-Ganizer
- BPM
- BT
- Budrack Professional
- C
- CCP
- Champion
品牌列表
| 型号 | 描述 | 价格梯度 | 内地交货(含税) | 库存 | 交货周期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BREADBOARD GENERAL PURPOSE NPTH | 1+ 10+ 50+ | ¥38.988456 ¥32.343457 ¥29.241688 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | BREADBOARD GENERAL PURPOSE NPTH | 1+ 10+ 50+ | ¥50.953839 ¥42.089994 ¥38.102764 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | BREADBOARD GENERAL PURPOSE NPTH | 1+ 10+ 50+ | ¥55.823069 ¥46.520763 ¥42.090456 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | BREADBOARD DIN RAIL MOUNT PTH | 1+ 10+ 100+ | ¥12.819229 ¥10.528845 ¥9.612922 | 库存量:0 | 大陆 | ||
BREADBOARD DIN RAIL MOUNT PTH | 1+ 10+ 100+ | ¥34.557688 ¥28.798842 ¥26.140381 | 库存量:0 | 大陆 | |||
![]() | BREADBOARD GENERAL PURPOSE NPTH | 1+ 10+ 50+ | ¥82.407681 ¥68.673452 ¥62.027992 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | BREADBOARD GENERAL PURPOSE NPTH | 1+ 10+ 50+ | ¥87.276911 ¥72.218067 ¥65.129299 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | BREADBOARD DIN RAIL MOUNT PTH | 1+ 10+ 100+ | ¥109.880755 ¥91.712295 ¥82.408604 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | BREADBOARD GENERAL PURPOSE NPTH | 1+ 10+ 50+ | ¥153.299980 ¥127.599214 ¥114.750908 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | BREADBOARD GENERAL PURPOSE NPTH | 1+ 10+ 50+ | ¥124.061522 ¥103.232294 ¥93.041988 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | BREADBOARD GENERAL PURPOSE NPTH | 1+ 10+ 50+ | ¥96.588449 ¥80.636528 ¥72.661375 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | BREADBOARD GENERAL PURPOSE NPTH | 1+ 10+ 50+ | ¥218.873048 ¥182.539591 ¥164.374132 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | BREADBOARD DIN RAIL MOUNT PTH | 1+ 10+ 100+ | ¥54.057685 ¥45.191532 ¥40.761225 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | BREADBOARD GENERAL PURPOSE NPTH | 1+ 10+ 50+ | ¥264.057657 ¥220.197663 ¥198.045204 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | BREADBOARD GENERAL PURPOSE NPTH | 1+ 10+ 50+ | ¥20.376920 ¥16.835767 ¥15.063921 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | BREADBOARD DIN RAIL MOUNT PTH | 1+ 10+ 100+ | ¥69.115375 ¥57.597685 ¥51.837685 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | BREADBOARD GENERAL PURPOSE NPTH | 1+ 10+ 50+ | ¥124.061522 ¥103.232294 ¥93.041988 | 库存量:0 | 大陆 | ||
BREADBOARD DIN RAIL MOUNT PTH | 1+ 10+ 100+ | ¥163.038440 ¥136.017674 ¥122.282868 | 库存量:0 | 大陆 | |||
![]() | BREADBOARD GENERAL PURPOSE NPTH | 1+ 10+ 50+ | ¥172.788439 ¥143.993058 ¥129.815521 | 库存量:0 | 大陆 | ||
BREADBOARD TERM STRIP 3.20X2.08" | 1+ 10+ 100+ | ¥43.949994 ¥36.621918 ¥32.959496 | 库存量:0 | 大陆 | |||
在线客服 

















