- RFI 和 EMI - 屏蔽和吸收材料
- 热 - 垫,片
- 热 - 粘合剂,环氧树脂,油脂,膏
- 托盘
- 盒
- 罐
- 袋
- 零售封装
- AT8389
- AT900
- AT910
- BS75K
- BS87
- BS89
- DTT44
- DTT65
- LiPOLY® D2000
- LiPOLY® EP770
- LiPOLY® EPDM20
- LiPOLY® EPDM30
- LiPOLY® G3380
- LiPOLY® G3380N
- LiPOLY® H-putty
- LiPOLY® H-putty2
- LiPOLY® N-putty
- LiPOLY® N-putty2
- LiPOLY® PK223DM
- LiPOLY® PK404DM
品牌列表
| 型号 | 描述 | 价格梯度 | 内地交货(含税) | 库存 | 交货周期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | THERMAL CONDUCTIVE PAD 320MM*32 | 1+ 10+ 25+ | ¥989.769099 ¥889.547189 ¥877.023575 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | THERMAL CONDUCTIVE PAD 320MM*32 | 1+ 10+ 25+ | ¥1522.684412 ¥1402.510198 ¥1312.349825 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | THERMAL PAD, SHEET 320X320MM | 1+ 10+ 25+ | ¥582.715307 ¥527.251084 ¥492.561165 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | RF & EMI ABSOBER SHEET, 320X320M | 1+ 10+ 25+ | ¥3251.964951 ¥3035.148057 ¥2818.351009 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | THERMAL PAD, SHEET 160X160MM, TH | 1+ 10+ 25+ | ¥503.896087 ¥474.234168 ¥444.593479 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | THERMAL PAD, SHEET 160X160MM, TH | 1+ 10+ 25+ | ¥3135.438043 ¥2926.423456 ¥2717.395484 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | THERMAL PAD, SHEET 320X320MM, TH | 1+ 10+ 25+ | ¥1863.842059 ¥1739.550922 ¥1615.294400 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | RF & EMI ABSOBER SHEET, 160X160M | 1+ 10+ 25+ | ¥1090.361393 ¥1022.181787 ¥954.033565 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | THERMAL PAD, SHEET 320X320MM, TH | 1+ 10+ 25+ | ¥2046.265112 ¥1909.879361 ¥1773.459456 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | RF & EMI ABSOBER SHEET, 160X160M | 1+ 10+ 25+ | ¥1092.380624 ¥1024.122556 ¥955.846026 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | THERMAL PAD, SHEET 320X320MM, TH | 1+ 10+ 25+ | ¥1039.569092 ¥974.611024 ¥909.639109 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | THERMAL PAD, SHEET 320X320MM, TH | 1+ 10+ 25+ | ¥2100.634335 ¥1960.617431 ¥1820.570988 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | RF & EMI ABSOBER SHEET, 160X160M | 1+ 10+ 25+ | ¥352.038415 ¥331.338417 ¥310.633343 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | THERMAL PAD, SHEET 320X320MM, TH | 1+ 10+ 25+ | ¥7105.775976 ¥6632.029885 ¥6158.309640 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | THERMAL PAD, SHEET 160X160MM, TH | 1+ 10+ 25+ | ¥4164.391752 ¥3886.800636 ¥3609.173980 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | RF & EMI ABSOBER SHEET, 160X160M | 1+ 10+ 25+ | ¥1242.495988 ¥1164.875614 ¥1087.217393 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | THERMAL PAD, SHEET 160X160MM, TH | 1+ 10+ 25+ | ¥341.065339 ¥320.986111 ¥300.927191 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | THERMAL PAD, SHEET 320X320MM, TH | 1+ 10+ 25+ | ¥960.934487 ¥900.834111 ¥840.782657 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | THERMAL PAD, SHEET 160X160MM, TH | 1+ 10+ 25+ | ¥386.192256 ¥363.439567 ¥340.726570 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | THERMAL PAD, SHEET 160X160MM, TH | 1+ 10+ 25+ | ¥579.784538 ¥545.676850 ¥511.575163 | 库存量:0 | 大陆 | ||
在线客服 



















