接口 - 模拟开关,多路复用器,多路分解器列表
| 型号/品牌 | 描述 | 价格梯度 | 内地交货(含税) | 库存 | 交货周期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 封装:8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | IC SWITCH SPST 8SOIC | 1+ 10+ 25+ | ¥22.776920 ¥20.434613 ¥19.275690 | 库存量:36 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | 封装:16-VQFN 裸露焊盘,CSP | IC SWITCH TRIPLE SPDT 16LFCSP | 1+ 10+ 25+ | ¥27.473073 ¥24.642689 ¥23.248151 | 库存量:136 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
| 封装:16-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | IC MUX/DEMUX TRIPLE 2X1 16SOIC | 1+ 10+ 25+ | ¥10.453845 ¥9.365768 ¥8.889691 | 库存量:336 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | 封装:16-SOIC(0.295",7.50mm 宽) | IC SWITCH QUAD SPST 16SOIC | 1+ 10+ 25+ | ¥124.499983 ¥114.415369 ¥109.668908 | 库存量:23 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:16-SSOP(0.209",5.30mm 宽) | IC SWITCH DUAL SPST 16SSOP | 1+ 10+ 25+ | ¥93.219218 ¥85.681142 ¥82.131681 | 库存量:310 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
| 封装:20-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) | IC MULTIPLEXER 4X1 20TSSOP | 1+ 10+ 25+ | ¥104.734601 ¥96.258449 ¥92.269372 | 库存量:65 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | 封装:16-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | IC SWITCH QUAD SPST 16SOIC | 1+ 10+ 25+ | ¥107.399986 ¥98.681525 ¥94.590910 | 库存量:542 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:16-SOIC(0.295",7.50mm 宽) | IC SWITCH QUAD SPST 16SOIC | 1+ 10+ 25+ | ¥108.819216 ¥100.041910 ¥95.898910 | 库存量:7 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
| 封装:8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | IC SWITCH SPDT 8SOIC | 1+ 10+ 25+ | ¥64.776914 ¥58.486146 ¥55.770454 | 库存量:2755 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | 封装:16-SOIC(0.295",7.50mm 宽) | IC MULTIPLEXER DUAL 4X1 16SOIC | 1+ 10+ 25+ | ¥169.696131 ¥155.973441 ¥149.505211 | 库存量:5 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:16-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) | IC MULTIPLEXER 8:1 MUX 16TSSOP | 1+ 10+ 25+ | ¥97.476910 ¥88.044219 ¥83.953835 | 库存量:218 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:28-SOIC(0.295",7.50mm 宽) | IC MULTIPLEXER DUAL 8X1 28SOIC | 1+ 10+ 25+ | ¥130.084598 ¥119.545369 ¥114.588446 | 库存量:28 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
| 封装:16-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | IC MUX/DEMUX 8X1 16SOIC | 1+ 10+ 25+ | ¥10.638460 ¥9.507691 ¥9.020768 | 库存量:4868 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | 封装:16-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | IC SWITCH QUAD SPST 16SOIC | 1+ 10+ 25+ | ¥133.984598 ¥123.139599 ¥118.035215 | 库存量:50 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:16-SSOP(0.209",5.30mm 宽) | IC SWITCH DUAL SPST 16SSOP | 1+ 10+ 25+ | ¥175.107669 ¥161.518825 ¥154.260903 | 库存量:133 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:16-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | IC SWITCH QUAD SPST 16SOIC | 1+ 10+ 25+ | ¥103.938448 ¥93.927680 ¥89.554142 | 库存量:21 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
| 封装:16-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) | IC MUX/DEMUX TRIPLE 2X1 16TSSOP | 4000+ | ¥1.535250 | 库存量:6000 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | 封装:16-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) | IC MULTIPLEXER DUAL 4X1 16TSSOP | 1+ 10+ 25+ | ¥79.488451 ¥71.831529 ¥68.484914 | 库存量:1097 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
| 封装:8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | IC SWITCH DUAL SPST 8SOIC | 1+ 10+ 25+ | ¥36.599995 ¥32.903073 ¥31.103996 | 库存量:200 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | 封装:16-DIP(0.300",7.62mm) | IC SWITCH QUAD SPST 16DIP | 1+ 10+ 25+ | ¥174.219208 ¥160.082286 ¥153.445364 | 库存量:72 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
在线客服 












