接口 - 模拟开关,多路复用器,多路分解器列表
| 型号/品牌 | 描述 | 价格梯度 | 内地交货(含税) | 库存 | 交货周期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 封装:8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | IC SWITCH SPST 8SOIC | 1+ 10+ 25+ | ¥23.191046 ¥20.806151 ¥19.626157 | 库存量:36 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | 封装:16-VQFN 裸露焊盘,CSP | IC SWITCH TRIPLE SPDT 16LFCSP | 1+ 10+ 25+ | ¥27.972583 ¥25.090738 ¥23.670844 | 库存量:136 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
| 封装:16-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | IC MUX/DEMUX TRIPLE 2X1 16SOIC | 1+ 10+ 25+ | ¥10.643915 ¥9.536055 ¥9.051322 | 库存量:336 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | 封装:16-SOIC(0.295",7.50mm 宽) | IC SWITCH QUAD SPST 16SOIC | 1+ 10+ 25+ | ¥126.763618 ¥116.495647 ¥111.662887 | 库存量:23 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:16-SSOP(0.209",5.30mm 宽) | IC SWITCH DUAL SPST 16SSOP | 1+ 10+ 25+ | ¥94.914112 ¥87.238980 ¥83.624983 | 库存量:310 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
| 封装:20-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) | IC MULTIPLEXER 4X1 20TSSOP | 1+ 10+ 25+ | ¥106.638865 ¥98.008601 ¥93.946996 | 库存量:65 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | 封装:16-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | IC SWITCH QUAD SPST 16SOIC | 1+ 10+ 25+ | ¥109.352711 ¥100.475733 ¥96.310744 | 库存量:542 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:16-SOIC(0.295",7.50mm 宽) | IC SWITCH QUAD SPST 16SOIC | 1+ 10+ 25+ | ¥110.797746 ¥101.860852 ¥97.642525 | 库存量:7 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
| 封装:8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | IC SWITCH SPDT 8SOIC | 1+ 10+ 25+ | ¥65.954676 ¥59.549530 ¥56.784461 | 库存量:2755 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | 封装:16-SOIC(0.295",7.50mm 宽) | IC MULTIPLEXER DUAL 4X1 16SOIC | 1+ 10+ 25+ | ¥172.781513 ¥158.809319 ¥152.223485 | 库存量:5 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:16-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) | IC MULTIPLEXER 8:1 MUX 16TSSOP | 1+ 10+ 25+ | ¥99.249216 ¥89.645022 ¥85.480267 | 库存量:218 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:28-SOIC(0.295",7.50mm 宽) | IC MULTIPLEXER DUAL 8X1 28SOIC | 1+ 10+ 25+ | ¥132.449771 ¥121.718919 ¥116.671871 | 库存量:28 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
| 封装:16-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | IC MUX/DEMUX 8X1 16SOIC | 1+ 10+ 25+ | ¥10.831887 ¥9.680558 ¥9.184782 | 库存量:4868 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | 封装:16-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | IC SWITCH QUAD SPST 16SOIC | 1+ 10+ 25+ | ¥136.420679 ¥125.378499 ¥120.181308 | 库存量:50 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:16-SSOP(0.209",5.30mm 宽) | IC SWITCH DUAL SPST 16SSOP | 1+ 10+ 25+ | ¥178.291442 ¥164.455528 ¥157.065644 | 库存量:133 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:16-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | IC SWITCH QUAD SPST 16SOIC | 1+ 10+ 25+ | ¥105.828236 ¥95.635454 ¥91.182398 | 库存量:21 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
| 封装:16-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) | IC MUX/DEMUX TRIPLE 2X1 16TSSOP | 4000+ | ¥1.563163 | 库存量:6000 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | 封装:16-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) | IC MULTIPLEXER DUAL 4X1 16TSSOP | 1+ 10+ 25+ | ¥80.933694 ¥73.137556 ¥69.730093 | 库存量:1097 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
| 封装:8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | IC SWITCH DUAL SPST 8SOIC | 1+ 10+ 25+ | ¥37.265449 ¥33.501310 ¥31.669523 | 库存量:200 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | 封装:16-DIP(0.300",7.62mm) | IC SWITCH QUAD SPST 16DIP | 1+ 10+ 25+ | ¥177.386827 ¥162.992871 ¥156.235277 | 库存量:72 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
在线客服 












