香蕉和尖头连接器 - 配件列表
| 型号/品牌 | 描述 | 价格梯度 | 内地交货(含税) | 库存 | 交货周期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SHORTING LINK | 1+ 25+ 50+ | ¥35.726428 ¥31.705237 ¥30.169741 | 库存量:32 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
SAFETY JACK STANDOFF 11 MM - BLA | 1+ | ¥6.062097 | 库存量:150 | 大陆 预计10~15个工作日 | |||
SAFETY JACK STANDOFF 11 MM - YEL | 1+ | ¥6.062097 | 库存量:275 | 大陆 预计10~15个工作日 | |||
![]() | BAN2 U-LINK SPL AMD BLUE D12MM | 1+ 10+ 25+ | ¥84.446421 ¥76.012352 ¥71.604174 | 库存量:200 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
SAFETY JACK STANDOFF 11 MM - RED | 1+ | ¥6.062097 | 库存量:150 | 大陆 预计10~15个工作日 | |||
![]() | 4MM SAFETY ADAPTER YELLOW | 1+ | ¥23.461255 | 库存量:4 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | PANEL NUT M12 X 0.75MM BRASS NI | 1+ | ¥9.927271 | 库存量:120 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | SAFETY JACK STANDOFF 11 MM - GRE | 1+ | ¥6.062097 | 库存量:287 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | 4MM SAFETY ADAPTER GREEN | 1+ | ¥23.461255 | 库存量:6 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | BAN2 U-LINK SPL AMD BLAC D12MM | 1+ 10+ 25+ | ¥84.446421 ¥76.012352 ¥71.604174 | 库存量:152 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | 4MM SAFETY ADAPTER BLACK | 1+ | ¥23.461255 | 库存量:18 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | DBL BANA JACK MT BASE BLK | 1+ 25+ 50+ | ¥8.693705 ¥7.136827 ¥6.949325 | 库存量:146 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | BAN2 F 20-WAY 6MM SP BLACK | 1+ 10+ 25+ | ¥506.866498 ¥465.168434 ¥447.279844 | 库存量:29 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
TRPL BINDPOST/B-MT BASE BLK | 1+ 25+ 50+ | ¥12.817341 ¥10.704066 ¥10.240245 | 库存量:13 | 大陆 预计10~15个工作日 | |||
![]() | 4MM SAFETY ADAPTER RED | 1+ | ¥23.461255 | 库存量:382 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | DBL BINDPOST/B-MT BASE BLK | 1+ 25+ 50+ | ¥10.831887 ¥8.989761 ¥8.650471 | 库存量:14 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
SAFETY JACK STANDOFF 11 MM - GRE | 1+ | ¥6.062097 | 库存量:217 | 大陆 预计10~15个工作日 | |||
![]() | BANANA / BAN2 U-LINK SPL AMD YEL | 1+ 10+ 25+ | ¥84.446421 ¥76.012352 ¥71.604174 | 库存量:40 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | BANANA / BAN2 U-LINK SPL AMD RED | 1+ 10+ 25+ | ¥84.446421 ¥76.012352 ¥71.604174 | 库存量:20 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | TRPL BANA JACK MT BASE BLK | 1+ 25+ 50+ | ¥14.650068 ¥12.980876 ¥12.414376 | 库存量:10 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
在线客服 














