垫圈列表
| 型号/品牌 | 描述 | 价格梯度 | 内地交货(含税) | 库存 | 交货周期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FLAT WASHER, .643 ID, 1.225 OD, | 1+ 10+ 25+ | ¥6.837482 ¥6.361677 ¥5.874595 | 库存量:4863 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | FLAT WASHER, .390 ID, .880 OD, . | 1+ 10+ 25+ | ¥4.793286 ¥4.494880 ¥4.142903 | 库存量:2000 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | FLAT WASHER, .516 ID, .743 OD, . | 1+ 5+ 10+ | ¥1.950210 ¥1.680000 ¥1.396867 | 库存量:1994 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
FLAT WASHER, NYLON, BLACK, .090 | 1+ 5+ 10+ | ¥0.975105 ¥0.587413 ¥0.547468 | 库存量:5501 | 大陆 预计10~15个工作日 | |||
![]() | FLAT WASHER, .382 ID, .750 OD, . | 1+ 10+ 25+ | ¥2.831328 ¥2.628084 ¥2.427188 | 库存量:9640 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | FLAT WASHER, .312 ID, .712 OD, . | 1+ 10+ 25+ | ¥2.443636 ¥2.286209 ¥2.114685 | 库存量:2913 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
WASHER SEALING #10 STN STEEL | 1+ 5+ 10+ | ¥27.608388 ¥26.207996 ¥25.525423 | 库存量:97 | 大陆 预计10~15个工作日 | |||
![]() | FLAT WASHER, .515 ID, .775 OD, . | 1+ 10+ 25+ | ¥8.893425 ¥8.295439 ¥7.656569 | 库存量:2500 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | FLAT WASHER, 1.028 ID, 1.850 OD, | 1+ 10+ 25+ | ¥23.837199 ¥20.881340 ¥17.901043 | 库存量:2500 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
FLAT WASHER, NYLON, BLACK, .195 | 1+ 10+ 25+ | ¥1.562517 ¥1.484979 ¥1.371726 | 库存量:857 | 大陆 预计10~15个工作日 | |||
![]() | WASHER SEALING #8 STN STEEL | 1+ 5+ 10+ | ¥25.881395 ¥24.553843 ¥23.908864 | 库存量:6683 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | WASHER FLAT M5 PLASTIC | 1+ 10+ 25+ | ¥1.468531 ¥1.133706 ¥0.934221 | 库存量:681 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | HOLE PLUG PARALLEL PROT YELLOW | 1+ 10+ 25+ | ¥1.961958 ¥1.658853 ¥1.476520 | 库存量:6000 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | FLAT WASHER, .335 ID, 1.000 OD, | 1+ 10+ 25+ | ¥20.618179 ¥18.057060 ¥15.481844 | 库存量:229 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
FLAT WASHER, NYLON, BLACK, .194 | 1+ 5+ 10+ | ¥0.975105 ¥0.742489 ¥0.644979 | 库存量:12749 | 大陆 预计10~15个工作日 | |||
![]() | FLAT WASHER, .190 ID, .310 OD, . | 1+ 10+ 25+ | ¥2.737342 ¥2.530573 ¥2.337432 | 库存量:5050 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | FLAT WASHER, .098 ID, .178 OD, . | 1+ 10+ 25+ | ¥2.831328 ¥2.628084 ¥2.427188 | 库存量:3140 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
.312OD X .012 THICK X .204ID | 1+ 5+ 10+ | ¥3.465734 ¥3.002853 ¥2.501202 | 库存量:1282 | 大陆 预计10~15个工作日 | |||
![]() | FLAT WASHER, .250 ID, .435 OD, . | 1+ 5+ 10+ | ¥1.656503 ¥1.445035 ¥1.240615 | 库存量:4400 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | FLAT WASHER, .839 ID, 1.250 OD, | 1+ 10+ 25+ | ¥4.981258 ¥4.631160 ¥4.275893 | 库存量:1696 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
在线客服 














