接地织物、接地带列表
| 型号/品牌 | 描述 | 价格梯度 | 内地交货(含税) | 库存 | 交货周期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GROUND BRAID TUBE 0.13"DIA X 25' | 1+ 5+ 10+ | ¥397.114347 ¥334.430384 ¥303.071955 | 库存量:1 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | FIPLOCK, PA12 MOD V0, NW10, FINE | 1+ 5+ 10+ | ¥1133.541650 ¥1062.730247 ¥991.883601 | 库存量:8 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | GROUND BRAID TUBE 0.16"DIAX164' | 1+ 2+ 5+ | ¥6458.189249 ¥6126.982585 ¥5754.368039 | 库存量:2 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | GROUND BRAID TUBE 0.12"DIAX16.4' | 1+ 2+ 5+ | ¥456.959932 ¥436.964411 ¥409.489953 | 库存量:13 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | GROUND BRAID TUBE 0.39"DIAX16.4' | 1+ 2+ 5+ | ¥815.845473 ¥773.898346 ¥727.273067 | 库存量:2 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | GROUND BRAID FLAT 0.54" X 2' | 1+ 5+ 10+ | ¥154.465991 ¥139.752483 ¥110.333690 | 库存量:668 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | GROUND BRAID FLAT 0.54" X 1.5' | 1+ 5+ 10+ | ¥151.105992 ¥136.714385 ¥107.928823 | 库存量:336 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | GROUND BRAID TUBE 0.24"DIAX32.8' | 1+ 5+ 10+ | ¥1321.748615 ¥1274.595838 ¥1255.703477 | 库存量:17 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | GROUND BRAID FLAT 0.75" X 1.5' | 1+ 5+ 10+ | ¥192.589062 ¥174.245345 ¥137.562609 | 库存量:1808 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
GROUND BRAID FLAT 0.54" X 0.5' | 1+ 5+ 10+ | ¥138.617602 ¥132.351085 ¥100.843454 | 库存量:589 | 大陆 预计10~15个工作日 | |||
![]() | GROUND BRAID FLAT 0.75" X 2' | 1+ 5+ 10+ | ¥187.419832 ¥157.804844 ¥143.005573 | 库存量:107 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | GROUND BRAID FLAT 0.54" X 1' | 1+ 5+ 10+ | ¥149.332006 ¥142.586161 ¥108.637243 | 库存量:1274 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | GROUND BRAID FLAT 1" X 2' | 1+ 5+ 10+ | ¥263.254786 ¥221.691827 ¥200.904474 | 库存量:568 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | GROUND BRAID TUBE 0.3"DIAX16.4' | 1+ 2+ 5+ | ¥1039.579146 ¥986.112860 ¥926.704310 | 库存量:11 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | GND BRAID TUBE 0.39"DIA 1=1METER | 1+ 5+ 10+ | ¥57.883628 ¥55.595069 ¥42.852917 | 库存量:886 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | GROUND BRAID TUBE 0.25"DIAX100' | 1+ 5+ 10+ | ¥4815.184738 ¥4643.244400 ¥4574.459571 | 库存量:9 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | GROUND BRAID TUBE 1.13"DIA X 50' | 1+ 5+ 10+ | ¥1731.997505 ¥1670.142968 ¥1645.402329 | 库存量:3 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | GROUND BRAID TUBE 0.16"DIA X 82' | 1+ 2+ 4+ | ¥2403.550971 ¥2286.279940 ¥2169.035342 | 库存量:4 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | GROUND BRAID TUBE 0.13"DIA X 25' | 1+ 5+ 10+ | ¥214.687521 ¥180.770323 ¥163.822297 | 库存量:102 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | GROUND BRAID TUBE 0.63"DIAX100' | 1+ 5+ 10+ | ¥1500.357259 ¥1406.613273 ¥1312.835217 | 库存量:32 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
在线客服 


















