接地织物、接地带列表
| 型号/品牌 | 描述 | 价格梯度 | 内地交货(含税) | 库存 | 交货周期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GROUND BRAID TUBE 0.13"DIA X 25' | 1+ 5+ 10+ | ¥420.279533 ¥353.938977 ¥320.751292 | 现货:1 整装:1 PCS | 大陆 预计7~10天送达 | ||
![]() | FIPLOCK, PA12 MOD V0, NW10, FINE | 1+ 5+ 10+ | ¥1199.665435 ¥1124.723335 ¥1049.743935 | 现货:8 整装:1 PCS | 大陆 预计7~10天送达 | ||
![]() | GROUND BRAID TUBE 0.16"DIAX164' | 1+ 2+ 5+ | ¥6834.919933 ¥6484.392727 ¥6090.042161 | 现货:2 整装:100 PCS | 大陆 预计7~10天送达 | ||
![]() | GROUND BRAID TUBE 0.12"DIAX16.4' | 1+ 2+ 5+ | ¥483.616139 ¥462.454203 ¥433.377056 | 现货:13 整装:100 PCS | 大陆 预计7~10天送达 | ||
![]() | GROUND BRAID TUBE 0.39"DIAX16.4' | 1+ 2+ 5+ | ¥863.436835 ¥819.042773 ¥769.697664 | 现货:2 整装:100 PCS | 大陆 预计7~10天送达 | ||
![]() | GROUND BRAID FLAT 0.54" X 2' | 1+ 5+ 10+ | ¥163.476578 ¥147.904775 ¥116.769873 | 现货:668 整装:100 PCS | 大陆 预计7~10天送达 | ||
![]() | GROUND BRAID FLAT 0.54" X 1.5' | 1+ 5+ 10+ | ¥159.920577 ¥144.689454 ¥114.224721 | 现货:336 整装:100 PCS | 大陆 预计7~10天送达 | ||
![]() | GROUND BRAID TUBE 0.24"DIAX32.8' | 1+ 5+ 10+ | ¥1398.851226 ¥1348.947850 ¥1328.953426 | 现货:17 整装:100 PCS | 大陆 预计7~10天送达 | ||
![]() | GROUND BRAID FLAT 0.75" X 1.5' | 1+ 5+ 10+ | ¥203.823513 ¥184.409737 ¥145.587158 | 现货:1808 整装:100 PCS | 大陆 预计7~10天送达 | ||
GROUND BRAID FLAT 0.54" X 0.5' | 1+ 5+ 10+ | ¥146.703692 ¥140.071626 ¥106.726035 | 现货:589 整装:100 PCS | 大陆 预计7~10天送达 | |||
![]() | GROUND BRAID FLAT 0.75" X 2' | 1+ 5+ 10+ | ¥198.352742 ¥167.010199 ¥151.347631 | 现货:107 整装:100 PCS | 大陆 预计7~10天送达 | ||
![]() | GROUND BRAID FLAT 0.54" X 1' | 1+ 5+ 10+ | ¥158.043108 ¥150.903752 ¥114.974465 | 现货:1274 整装:100 PCS | 大陆 预计7~10天送达 | ||
![]() | GROUND BRAID FLAT 1" X 2' | 1+ 5+ 10+ | ¥278.611437 ¥234.623953 ¥212.623994 | 现货:568 整装:100 PCS | 大陆 预计7~10天送达 | ||
![]() | GROUND BRAID TUBE 0.3"DIAX16.4' | 1+ 2+ 5+ | ¥1100.221742 ¥1043.636565 ¥980.762488 | 现货:11 整装:100 PCS | 大陆 预计7~10天送达 | ||
![]() | GND BRAID TUBE 0.39"DIA 1=1METER | 1+ 5+ 10+ | ¥61.260199 ¥58.838140 ¥45.352690 | 现货:886 整装:1 PCS | 大陆 预计7~10天送达 | ||
![]() | GROUND BRAID TUBE 0.25"DIAX100' | 1+ 5+ 10+ | ¥5096.072734 ¥4914.102464 ¥4841.305155 | 现货:9 整装:1 PCS | 大陆 预计7~10天送达 | ||
![]() | GROUND BRAID TUBE 1.13"DIA X 50' | 1+ 5+ 10+ | ¥1833.031491 ¥1767.568745 ¥1741.384890 | 现货:3 整装:1 PCS | 大陆 预计7~10天送达 | ||
![]() | GROUND BRAID TUBE 0.16"DIA X 82' | 1+ 2+ 4+ | ¥2543.759219 ¥2419.647323 ¥2295.563403 | 现货:4 整装:100 PCS | 大陆 预计7~10天送达 | ||
![]() | GROUND BRAID TUBE 0.13"DIA X 25' | 1+ 5+ 10+ | ¥227.211058 ¥191.315342 ¥173.378674 | 现货:102 整装:1 PCS | 大陆 预计7~10天送达 | ||
![]() | GROUND BRAID TUBE 0.63"DIAX100' | 1+ 5+ 10+ | ¥1587.878791 ¥1488.666363 ¥1389.417877 | 现货:32 整装:1 PCS | 大陆 预计7~10天送达 | ||
在线客服 


















