固定电感器列表
| 型号/品牌 | 描述 | 价格梯度 | 内地交货(含税) | 库存 | 交货周期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 封装:径向,垂直(开放式) | FIXED IND 39UH 8.1A 26 MOHM TH | 1+ 10+ 25+ | ¥40.098263 ¥36.790934 ¥33.446801 | 现货:154 整装:77 PCS | 大陆 预计7~10天送达 | |
![]() | 封装:1210(3225 公制) | FIXED IND 6.8UH 420MA 400MOHM SM | 1+ 10+ 100+ | ¥6.303820 ¥5.978060 ¥5.318708 | 现货:2554 整装:2,000 PCS | 大陆 预计7~10天送达 | |
| 封装:非标准 | FIXED IND 10UH 8.5A 14 MOHM SMD | 1+ 10+ 25+ | ¥41.913564 ¥38.413515 ¥34.924903 | 现货:4618 整装:450 PCS | 大陆 预计7~10天送达 | ||
![]() | 封装:径向,垂直圆柱 | FIXED IND 4.7UH 4.2A 20 MOHM TH | 1+ 10+ 25+ | ¥10.120926 ¥9.386102 ¥8.666198 | 现货:2651 整装:400 PCS | 大陆 预计7~10天送达 | |
![]() | 封装:径向,垂直圆柱 | FIXED IND 100UH 1A 240 MOHM TH | 1+ 25+ 50+ | ¥5.632407 ¥5.537912 ¥5.347181 | 现货:6398 整装:200 PCS | 大陆 预计7~10天送达 | |
![]() | 封装:轴向 | FIXED IND 3.3UH 480MA 350MOHM TH | 1+ 10+ 25+ | ¥22.442594 ¥20.720544 ¥18.990040 | 现货:562 整装:500 PCS | 大陆 预计7~10天送达 | |
![]() | 封装:非标准 | FIXED IND 3.3UH 2A 72 MOHM SMD | 1+ 550+ | ¥17.183194 ¥11.649534 | 现货:508 整装:550 PCS | 大陆 预计7~10天送达 | |
| 封装:径向,垂直(开放式) | FIXED IND 470UH 2A 170 MOHM TH | 1+ 10+ 25+ | ¥78.580162 ¥71.423400 ¥64.281060 | 现货:693 整装:100 PCS | 大陆 预计7~10天送达 | ||
![]() | 封装:径向,垂直圆柱 | FIXED IND 220UH 410MA 870MOHM TH | 1+ 10+ 25+ | ¥18.998495 ¥17.569878 ¥16.102468 | 现货:81 整装:100 PCS | 大陆 预计7~10天送达 | |
![]() | 封装:径向,垂直(开放式) | FIXED IND 68UH 3.3A 67 MOHM TH | 1+ 10+ 25+ | ¥30.549281 ¥28.225447 ¥25.876746 | 现货:306 整装:154 PCS | 大陆 预计7~10天送达 | |
![]() | 封装:径向,垂直(开放式) | FIXED IND 10UH 23.3A 6 MOHM TH | 1+ 10+ 25+ | ¥62.354354 ¥56.661022 ¥50.993055 | 现货:680 整装:50 PCS | 大陆 预计7~10天送达 | |
![]() | 封装:径向,水平,8 引线 | CHOKE COMMON MODE | 1+ 10+ 25+ | ¥129.582667 ¥125.434828 ¥121.248693 | 现货:151 整装:140 PCS | 大陆 预计7~10天送达 | |
![]() | 封装:径向,垂直圆柱 | FIXED IND 100UH 9A 34 MOHM TH | 1+ 10+ 25+ | ¥54.720142 ¥50.169455 ¥45.605837 | 现货:4 整装:50 PCS | 大陆 预计7~10天送达 | |
![]() | 封装:径向,垂直圆柱 | FIXED IND 2.2UH 6.5A 21 MOHM TH | 1+ 10+ 25+ | ¥11.836759 ¥11.018630 ¥10.167179 | 现货:3099 整装:100 PCS | 大陆 预计7~10天送达 | |
![]() | 封装:径向,垂直(开放式) | FIXED IND 110UH 4A 42 MOHM TH | 1+ 10+ 25+ | ¥29.504862 ¥27.050475 ¥24.589623 | 现货:1424 整装:100 PCS | 大陆 预计7~10天送达 | |
![]() | 封装:非标准 | FIXED IND 1.5UH 1.9A 89 MOHM SMD | 1+ 10+ 25+ | ¥4.103078 ¥3.619412 ¥3.166084 | 现货:1835 整装:2,000 PCS | 大陆 预计7~10天送达 | |
![]() | 封装:轴向 | FIXED IND 390NH 640MA 300MOHM TH | 1+ 10+ 25+ | ¥22.442594 ¥20.720544 ¥18.990040 | 现货:986 整装:1,000 PCS | 大陆 预计7~10天送达 | |
![]() | 封装:轴向 | FIXED IND 4.7UH 320MA 1.2 OHM TH | 1+ 10+ 25+ | ¥14.895417 ¥13.864674 ¥12.799117 | 现货:182 整装:1,000 PCS | 大陆 预计7~10天送达 | |
![]() | 封装:1008(2520 公制) | FIXED IND 2.7UH 290MA 3.2OHM SMD | 1+ 10+ 25+ | ¥2.772686 ¥2.491687 ¥2.180848 | 现货:2777 整装:2,000 PCS | 大陆 预计7~10天送达 | |
| 封装:径向,垂直圆柱 | FIXED IND 33UH 2.05A 90 MOHM TH | 1+ 10+ 25+ | ¥8.591597 ¥7.533500 ¥6.993137 | 现货:972 整装:200 PCS | 大陆 预计7~10天送达 | ||
在线客服 
















