固定电感器列表
| 型号/品牌 | 描述 | 价格梯度 | 内地交货(含税) | 库存 | 交货周期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 封装:径向,垂直(开放式) | FIXED IND 39UH 8.1A 26 MOHM TH | 1+ 10+ 25+ | ¥37.211534 ¥34.142303 ¥31.038919 | 库存量:154 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:1210(3225 公制) | FIXED IND 6.8UH 420MA 400MOHM SM | 1+ 10+ 100+ | ¥5.849999 ¥5.547692 ¥4.935807 | 库存量:2554 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
| 封装:非标准 | FIXED IND 10UH 8.5A 14 MOHM SMD | 1+ 10+ 25+ | ¥38.896149 ¥35.648072 ¥32.410611 | 库存量:4618 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | 封装:径向,垂直圆柱 | FIXED IND 4.7UH 4.2A 20 MOHM TH | 1+ 10+ 25+ | ¥9.392306 ¥8.710383 ¥8.042307 | 库存量:2651 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:径向,垂直圆柱 | FIXED IND 100UH 1A 240 MOHM TH | 1+ 25+ 50+ | ¥5.226922 ¥5.139230 ¥4.962230 | 库存量:6398 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:轴向 | FIXED IND 3.3UH 480MA 350MOHM TH | 1+ 10+ 25+ | ¥20.826920 ¥19.228844 ¥17.622921 | 库存量:562 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:非标准 | FIXED IND 3.3UH 2A 72 MOHM SMD | 1+ 550+ | ¥15.946152 ¥10.810868 | 库存量:508 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
| 封装:径向,垂直(开放式) | FIXED IND 470UH 2A 170 MOHM TH | 1+ 10+ 25+ | ¥72.923067 ¥66.281530 ¥59.653377 | 库存量:693 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | 封装:径向,垂直圆柱 | FIXED IND 220UH 410MA 870MOHM TH | 1+ 10+ 25+ | ¥17.630767 ¥16.304998 ¥14.943229 | 库存量:81 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:径向,垂直(开放式) | FIXED IND 68UH 3.3A 67 MOHM TH | 1+ 10+ 25+ | ¥28.349996 ¥26.193458 ¥24.013843 | 库存量:306 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:径向,垂直(开放式) | FIXED IND 10UH 23.3A 6 MOHM TH | 1+ 10+ 25+ | ¥57.865377 ¥52.581916 ¥47.321994 | 库存量:680 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:径向,水平,8 引线 | CHOKE COMMON MODE | 1+ 10+ 25+ | ¥120.253830 ¥116.404600 ¥112.519831 | 库存量:151 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:径向,垂直圆柱 | FIXED IND 100UH 9A 34 MOHM TH | 1+ 10+ 25+ | ¥50.780762 ¥46.557686 ¥42.322610 | 库存量:4 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:径向,垂直圆柱 | FIXED IND 2.2UH 6.5A 21 MOHM TH | 1+ 10+ 25+ | ¥10.984614 ¥10.225383 ¥9.435230 | 库存量:3099 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:径向,垂直(开放式) | FIXED IND 110UH 4A 42 MOHM TH | 1+ 10+ 25+ | ¥27.380766 ¥25.103074 ¥22.819382 | 库存量:1424 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:非标准 | FIXED IND 1.5UH 1.9A 89 MOHM SMD | 1+ 10+ 25+ | ¥3.807692 ¥3.358846 ¥2.938153 | 库存量:1835 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:轴向 | FIXED IND 390NH 640MA 300MOHM TH | 1+ 10+ 25+ | ¥20.826920 ¥19.228844 ¥17.622921 | 库存量:986 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:轴向 | FIXED IND 4.7UH 320MA 1.2 OHM TH | 1+ 10+ 25+ | ¥13.823075 ¥12.866537 ¥11.877691 | 库存量:182 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:1008(2520 公制) | FIXED IND 2.7UH 290MA 3.2OHM SMD | 1+ 10+ 25+ | ¥2.573077 ¥2.312307 ¥2.023846 | 库存量:2777 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
| 封装:径向,垂直圆柱 | FIXED IND 33UH 2.05A 90 MOHM TH | 1+ 10+ 25+ | ¥7.973076 ¥6.991153 ¥6.489691 | 库存量:972 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
在线客服 
















