固定电感器列表
| 型号/品牌 | 描述 | 价格梯度 | 内地交货(含税) | 库存 | 交货周期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 封装:径向,垂直(开放式) | FIXED IND 39UH 8.1A 26 MOHM TH | 1+ 10+ 25+ | ¥37.888106 ¥34.763072 ¥31.603262 | 库存量:154 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:1210(3225 公制) | FIXED IND 6.8UH 420MA 400MOHM SM | 1+ 10+ 100+ | ¥5.956363 ¥5.648559 ¥5.025549 | 库存量:2554 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
| 封装:非标准 | FIXED IND 10UH 8.5A 14 MOHM SMD | 1+ 10+ 25+ | ¥39.603351 ¥36.296218 ¥32.999894 | 库存量:4618 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | 封装:径向,垂直圆柱 | FIXED IND 4.7UH 4.2A 20 MOHM TH | 1+ 10+ 25+ | ¥9.563076 ¥8.868754 ¥8.188530 | 库存量:2651 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:径向,垂直圆柱 | FIXED IND 100UH 1A 240 MOHM TH | 1+ 25+ 50+ | ¥5.321957 ¥5.232671 ¥5.052452 | 库存量:6398 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:轴向 | FIXED IND 3.3UH 480MA 350MOHM TH | 1+ 10+ 25+ | ¥21.205591 ¥19.578459 ¥17.943337 | 库存量:562 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:非标准 | FIXED IND 3.3UH 2A 72 MOHM SMD | 1+ 550+ | ¥16.236082 ¥11.007429 | 库存量:508 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
| 封装:径向,垂直(开放式) | FIXED IND 470UH 2A 170 MOHM TH | 1+ 10+ 25+ | ¥74.248940 ¥67.486647 ¥60.737983 | 库存量:693 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | 封装:径向,垂直圆柱 | FIXED IND 220UH 410MA 870MOHM TH | 1+ 10+ 25+ | ¥17.951326 ¥16.601452 ¥15.214924 | 库存量:81 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:径向,垂直(开放式) | FIXED IND 68UH 3.3A 67 MOHM TH | 1+ 10+ 25+ | ¥28.865450 ¥26.669702 ¥24.450458 | 库存量:306 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:径向,垂直(开放式) | FIXED IND 10UH 23.3A 6 MOHM TH | 1+ 10+ 25+ | ¥58.917474 ¥53.537950 ¥48.182393 | 库存量:680 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:径向,水平,8 引线 | CHOKE COMMON MODE | 1+ 10+ 25+ | ¥122.440262 ¥118.521045 ¥114.565644 | 库存量:151 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:径向,垂直圆柱 | FIXED IND 100UH 9A 34 MOHM TH | 1+ 10+ 25+ | ¥51.704048 ¥47.404189 ¥43.092111 | 库存量:4 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:径向,垂直圆柱 | FIXED IND 2.2UH 6.5A 21 MOHM TH | 1+ 10+ 25+ | ¥11.184334 ¥10.411299 ¥9.606779 | 库存量:3099 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:径向,垂直(开放式) | FIXED IND 110UH 4A 42 MOHM TH | 1+ 10+ 25+ | ¥27.878597 ¥25.559493 ¥23.234279 | 库存量:1424 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:非标准 | FIXED IND 1.5UH 1.9A 89 MOHM SMD | 1+ 10+ 25+ | ¥3.876923 ¥3.419916 ¥2.991574 | 库存量:1835 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:轴向 | FIXED IND 390NH 640MA 300MOHM TH | 1+ 10+ 25+ | ¥21.205591 ¥19.578459 ¥17.943337 | 库存量:986 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:轴向 | FIXED IND 4.7UH 320MA 1.2 OHM TH | 1+ 10+ 25+ | ¥14.074404 ¥13.100474 ¥12.093649 | 库存量:182 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:1008(2520 公制) | FIXED IND 2.7UH 290MA 3.2OHM SMD | 1+ 10+ 25+ | ¥2.619860 ¥2.354349 ¥2.060643 | 库存量:2777 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
| 封装:径向,垂直圆柱 | FIXED IND 33UH 2.05A 90 MOHM TH | 1+ 10+ 25+ | ¥8.118041 ¥7.118265 ¥6.607686 | 库存量:972 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
在线客服 
















