固定电感器列表
| 型号/品牌 | 描述 | 价格梯度 | 内地交货(含税) | 库存 | 交货周期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 封装:径向,垂直(开放式) | FIXED IND 39UH 8.1A 26 MOHM TH | 1+ 10+ 25+ | ¥42.849640 ¥39.315375 ¥35.741781 | 库存量:154 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:1210(3225 公制) | FIXED IND 6.8UH 420MA 400MOHM SM | 1+ 10+ 100+ | ¥6.736362 ¥6.388250 ¥5.683656 | 库存量:2554 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
| 封装:非标准 | FIXED IND 10UH 8.5A 14 MOHM SMD | 1+ 10+ 25+ | ¥44.789499 ¥41.049291 ¥37.321305 | 库存量:4618 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | 封装:径向,垂直圆柱 | FIXED IND 4.7UH 4.2A 20 MOHM TH | 1+ 10+ 25+ | ¥10.815382 ¥10.030137 ¥9.260837 | 库存量:2651 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:径向,垂直圆柱 | FIXED IND 100UH 1A 240 MOHM TH | 1+ 25+ 50+ | ¥6.018880 ¥5.917901 ¥5.714083 | 库存量:6398 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:轴向 | FIXED IND 3.3UH 480MA 350MOHM TH | 1+ 10+ 25+ | ¥23.982512 ¥22.142302 ¥20.293058 | 库存量:562 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:非标准 | FIXED IND 3.3UH 2A 72 MOHM SMD | 1+ 550+ | ¥18.362233 ¥12.448877 | 库存量:508 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
| 封装:径向,垂直(开放式) | FIXED IND 470UH 2A 170 MOHM TH | 1+ 10+ 25+ | ¥83.972007 ¥76.324177 ¥68.691759 | 库存量:693 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | 封装:径向,垂直圆柱 | FIXED IND 220UH 410MA 870MOHM TH | 1+ 10+ 25+ | ¥20.302093 ¥18.775450 ¥17.207352 | 库存量:81 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:径向,垂直(开放式) | FIXED IND 68UH 3.3A 67 MOHM TH | 1+ 10+ 25+ | ¥32.645446 ¥30.162160 ¥27.652301 | 库存量:306 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:径向,垂直(开放式) | FIXED IND 10UH 23.3A 6 MOHM TH | 1+ 10+ 25+ | ¥66.632851 ¥60.548866 ¥54.491987 | 库存量:680 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:径向,水平,8 引线 | CHOKE COMMON MODE | 1+ 10+ 25+ | ¥138.474092 ¥134.041645 ¥129.568276 | 库存量:151 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:径向,垂直圆柱 | FIXED IND 100UH 9A 34 MOHM TH | 1+ 10+ 25+ | ¥58.474811 ¥53.611875 ¥48.735121 | 库存量:4 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:径向,垂直圆柱 | FIXED IND 2.2UH 6.5A 21 MOHM TH | 1+ 10+ 25+ | ¥12.648948 ¥11.774682 ¥10.864809 | 库存量:3099 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:径向,垂直(开放式) | FIXED IND 110UH 4A 42 MOHM TH | 1+ 10+ 25+ | ¥31.529363 ¥28.906566 ¥26.276861 | 库存量:1424 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:非标准 | FIXED IND 1.5UH 1.9A 89 MOHM SMD | 1+ 10+ 25+ | ¥4.384614 ¥3.867761 ¥3.383328 | 库存量:1835 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:轴向 | FIXED IND 390NH 640MA 300MOHM TH | 1+ 10+ 25+ | ¥23.982512 ¥22.142302 ¥20.293058 | 库存量:986 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:轴向 | FIXED IND 4.7UH 320MA 1.2 OHM TH | 1+ 10+ 25+ | ¥15.917479 ¥14.816010 ¥13.677339 | 库存量:182 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:1008(2520 公制) | FIXED IND 2.7UH 290MA 3.2OHM SMD | 1+ 10+ 25+ | ¥2.962936 ¥2.662657 ¥2.330489 | 库存量:2777 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
| 封装:径向,垂直圆柱 | FIXED IND 33UH 2.05A 90 MOHM TH | 1+ 10+ 25+ | ¥9.181117 ¥8.050418 ¥7.472977 | 库存量:972 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
在线客服 
















