硅电容器列表
| 型号/品牌 | 描述 | 价格梯度 | 内地交货(含税) | 库存 | 交货周期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 封装:非标准 | CAP SILICON 8.2PF 20% SMD | 100+ 300+ 500+ | ¥10.204178 ¥9.581638 ¥8.383833 | 库存量:300 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:非标准型芯片 | CAP SILICON 47PF 20% 100V SMD | 100+ 300+ 500+ | ¥11.280552 ¥10.592105 ¥9.268006 | 库存量:102400 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:非标准型芯片 | CAP SILICON 5.6PF 20% 100V SMD | 100+ 300+ 500+ | ¥10.857380 ¥10.195131 ¥8.920846 | 库存量:8500 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:非标准型芯片 | CAP SILICON 2.6PF 20% 100V SMD | 100+ 300+ 500+ | ¥10.857380 ¥10.195131 ¥8.920846 | 库存量:1200 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:0805(2012 公制) | CAP SILICON 0.1UF 15% 11V 0805 | 1+ 10+ 50+ | ¥20.030766 ¥19.596081 ¥19.221077 | 库存量:488 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:非标准型芯片 | CAP SILICON 8.2PF 20% 100V SMD | 100+ 300+ 500+ | ¥11.280552 ¥10.592105 ¥9.268006 | 库存量:300 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:0402(1005 公制) | CAP SILICON 0.033UF 15% 11V 0402 | 1+ 10+ 50+ | ¥21.652025 ¥21.121004 ¥20.718744 | 库存量:945 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:0402(1005 公制) | CAP SILICON 0.033UF 15% 11V 0402 | 1+ 10+ 50+ | ¥31.121114 ¥30.450289 ¥29.860057 | 库存量:1015 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:非标准型芯片 | CAP SILICON 68PF 20% 100V SMD | 100+ 300+ 500+ | ¥11.280552 ¥10.592105 ¥9.268006 | 库存量:23800 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:非标准型芯片 | CAP SILICON 15PF 20% 100V SMD | 100+ 300+ 500+ | ¥10.857380 ¥10.195131 ¥8.920846 | 库存量:1205 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:非标准型芯片 | CAP SILICON 333PF 20% 100V SMD | 1+ 10+ 25+ | ¥21.017619 ¥18.911158 ¥17.842302 | 库存量:40 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:非标准型芯片 | CAP SILICON 6.8PF 20% 100V SMD | 100+ 300+ 500+ | ¥10.857380 ¥10.195131 ¥8.920846 | 库存量:1100 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:0402(1005 公制) | CAP SILICON 0.022UF 15% 11V 0402 | 1+ | ¥19.490347 | 库存量:2 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:非标准型芯片 | CAP SILICON 33PF 20% 50V SMD | 50+ 100+ 250+ | ¥98.481820 ¥86.770342 ¥82.511719 | 库存量:100 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:非标准型芯片 | CAP SILICON 22PF 20% 50V SMD | 50+ 100+ 250+ | ¥105.326351 ¥92.800132 ¥88.245382 | 库存量:200 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:非标准型芯片 | CAP SILICON 50PF 200V SMD | 100+ 300+ 500+ | ¥17.104160 ¥16.060245 ¥14.052716 | 库存量:200 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:非标准型芯片 | CAP SILICON 3PF 20% 50V SMD | 50+ 100+ 250+ | ¥62.703465 ¥54.444210 ¥51.997285 | 库存量:50 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:非标准型芯片 | CAP SILICON 10PF 200V SMD | 100+ 300+ 500+ | ¥17.296361 ¥16.240699 ¥14.210589 | 库存量:1300 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:非标准型芯片 | CAP SILICON 4PF 20% 50V SMD | 50+ 100+ 250+ | ¥63.071655 ¥54.765407 ¥52.304055 | 库存量:450 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:非标准型芯片 | CAP SILICON 8PF 20% 50V SMD | 50+ 100+ 250+ | ¥62.703465 ¥54.444210 ¥51.997285 | 库存量:400 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
在线客服 



















