硅电容器列表
| 型号/品牌 | 描述 | 价格梯度 | 内地交货(含税) | 库存 | 交货周期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 封装:非标准 | CAP SILICON 8.2PF 20% SMD | 100+ 300+ 500+ | ¥10.021960 ¥9.410537 ¥8.234122 | 库存量:300 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:非标准型芯片 | CAP SILICON 47PF 20% 100V SMD | 100+ 300+ 500+ | ¥11.079114 ¥10.402960 ¥9.102506 | 库存量:102400 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:非标准型芯片 | CAP SILICON 5.6PF 20% 100V SMD | 100+ 300+ 500+ | ¥10.663499 ¥10.013076 ¥8.761545 | 库存量:8500 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:非标准型芯片 | CAP SILICON 2.6PF 20% 100V SMD | 100+ 300+ 500+ | ¥10.663499 ¥10.013076 ¥8.761545 | 库存量:1200 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:0805(2012 公制) | CAP SILICON 0.1UF 15% 11V 0805 | 1+ 10+ 50+ | ¥19.673074 ¥19.246151 ¥18.877844 | 库存量:488 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:非标准型芯片 | CAP SILICON 8.2PF 20% 100V SMD | 100+ 300+ 500+ | ¥11.079114 ¥10.402960 ¥9.102506 | 库存量:300 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:0402(1005 公制) | CAP SILICON 0.033UF 15% 11V 0402 | 1+ 10+ 50+ | ¥21.265382 ¥20.743843 ¥20.348767 | 库存量:945 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:0402(1005 公制) | CAP SILICON 0.033UF 15% 11V 0402 | 1+ 10+ 50+ | ¥30.565381 ¥29.906534 ¥29.326842 | 库存量:1015 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:非标准型芯片 | CAP SILICON 68PF 20% 100V SMD | 100+ 300+ 500+ | ¥11.079114 ¥10.402960 ¥9.102506 | 库存量:23800 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:非标准型芯片 | CAP SILICON 15PF 20% 100V SMD | 100+ 300+ 500+ | ¥10.663499 ¥10.013076 ¥8.761545 | 库存量:1205 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:非标准型芯片 | CAP SILICON 333PF 20% 100V SMD | 1+ 10+ 25+ | ¥20.642305 ¥18.573459 ¥17.523690 | 库存量:40 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:非标准型芯片 | CAP SILICON 6.8PF 20% 100V SMD | 100+ 300+ 500+ | ¥10.663499 ¥10.013076 ¥8.761545 | 库存量:1100 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:0402(1005 公制) | CAP SILICON 0.022UF 15% 11V 0402 | 1+ | ¥19.142305 | 库存量:2 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:非标准型芯片 | CAP SILICON 33PF 20% 50V SMD | 50+ 100+ 250+ | ¥96.723218 ¥85.220873 ¥81.038297 | 库存量:100 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:非标准型芯片 | CAP SILICON 22PF 20% 50V SMD | 50+ 100+ 250+ | ¥103.445525 ¥91.142988 ¥86.669573 | 库存量:200 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:非标准型芯片 | CAP SILICON 50PF 200V SMD | 100+ 300+ 500+ | ¥16.798729 ¥15.773456 ¥13.801775 | 库存量:200 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:非标准型芯片 | CAP SILICON 3PF 20% 50V SMD | 50+ 100+ 250+ | ¥61.583761 ¥53.471993 ¥51.068762 | 库存量:50 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:非标准型芯片 | CAP SILICON 10PF 200V SMD | 100+ 300+ 500+ | ¥16.987498 ¥15.950686 ¥13.956829 | 库存量:1300 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:非标准型芯片 | CAP SILICON 4PF 20% 50V SMD | 50+ 100+ 250+ | ¥61.945376 ¥53.787454 ¥51.370055 | 库存量:450 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:非标准型芯片 | CAP SILICON 8PF 20% 50V SMD | 50+ 100+ 250+ | ¥61.583761 ¥53.471993 ¥51.068762 | 库存量:400 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
在线客服 



















