机器视觉 - 摄像头/传感器列表
| 型号/品牌 | 描述 | 价格梯度 | 内地交货(含税) | 库存 | 交货周期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IVU PLUS DETAIL SENSOR GEN2 | 1+ | ¥16689.011256 | 库存量:2 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | IVU PLUS DETAIL SENSOR GEN2 | 1+ | ¥19261.411319 | 库存量:2 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | VE SMART CAMERA 752 X 480 | 1+ | ¥24838.428121 | 库存量:2 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | IVU PLUS DETAIL SENSOR GEN2 | 1+ | ¥19904.501370 | 库存量:1 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | IVU PLUS DETAIL SENSOR GEN2 | 1+ | ¥16689.011256 | 库存量:1 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | IVU PLUS DETAIL SENSOR GEN2 | 1+ | ¥16689.011256 | 库存量:1 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | VE SMART CAMERA 1280 X 1024 | 1+ | ¥29808.481438 | 库存量:3 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | VE SMART CAMERA 1600 X 1200 | 1+ | ¥43509.457769 | 库存量:1 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | IVU COLOR VISION SENSOR | 1+ | ¥18618.307982 | 库存量:3 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | VE SMART CAMERA 2592 X 2048 | 1+ | ¥53461.761600 | 库存量:5 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | IVU PLUS DETAIL SENSOR GEN2 | 1+ | ¥16689.011256 | 库存量:2 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | IVU PLUS DETAIL SENSOR GEN2 | 1+ | ¥19261.411319 | 库存量:1 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | IVU COLOR VISION SENSOR WITH REM | 1+ | ¥17971.497652 | 库存量:1 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | IVU PLUS BCR GEN2 REMOTE SENSOR | 1+ | ¥17971.497652 | 库存量:1 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | VE SERIES SMART CAMERAPIXELS | 1+ | ¥43500.462666 | 库存量:2 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | HALCON CALIBRATION TARGET,GLASS, | 1+ 10+ | ¥3266.829961 ¥3141.162929 | 库存量:1 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | LG10 SERIES: LASER DISPLACEMENT | 1+ | ¥20427.413129 | 库存量:2 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | IMAGING CAMERA CHASSIS MOUNT | 1+ 10+ | ¥19965.022334 ¥19767.343991 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | VE ID BARCODE READER 1600X1200 | 1+ | ¥35792.284153 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | IVU PLUS TG GEN2 SENSOR WITH ETH | 1+ | ¥19261.411319 | 库存量:0 | 大陆 | ||
在线客服 


















