机器视觉 - 摄像头/传感器列表
| 型号/品牌 | 描述 | 价格梯度 | 内地交货(含税) | 库存 | 交货周期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IVU PLUS DETAIL SENSOR GEN2 | 1+ | ¥14756.600881 | 库存量:2 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | IVU PLUS DETAIL SENSOR GEN2 | 1+ | ¥17031.144319 | 库存量:2 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | VE SMART CAMERA 752 X 480 | 1+ | ¥21962.401767 | 库存量:2 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | IVU PLUS DETAIL SENSOR GEN2 | 1+ | ¥17599.771367 | 库存量:1 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | IVU PLUS DETAIL SENSOR GEN2 | 1+ | ¥14756.600881 | 库存量:1 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | IVU PLUS DETAIL SENSOR GEN2 | 1+ | ¥14756.600881 | 库存量:1 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | VE SMART CAMERA 1280 X 1024 | 1+ | ¥26356.975658 | 库存量:3 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | VE SMART CAMERA 1600 X 1200 | 1+ | ¥38471.524345 | 库存量:1 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | IVU COLOR VISION SENSOR | 1+ | ¥16462.505522 | 库存量:3 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | VE SMART CAMERA 2592 X 2048 | 1+ | ¥47271.457022 | 库存量:5 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | IVU PLUS DETAIL SENSOR GEN2 | 1+ | ¥14756.600881 | 库存量:2 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | IVU PLUS DETAIL SENSOR GEN2 | 1+ | ¥17031.144319 | 库存量:1 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | IVU COLOR VISION SENSOR WITH REM | 1+ | ¥15890.588964 | 库存量:1 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | IVU PLUS BCR GEN2 REMOTE SENSOR | 1+ | ¥15890.588964 | 库存量:1 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | VE SERIES SMART CAMERAPIXELS | 1+ | ¥38463.570780 | 库存量:2 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | HALCON CALIBRATION TARGET,GLASS, | 1+ 10+ | ¥2888.565724 ¥2777.449601 | 库存量:1 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | LG10 SERIES: LASER DISPLACEMENT | 1+ | ¥18062.135494 | 库存量:2 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | IMAGING CAMERA CHASSIS MOUNT | 1+ | 询价 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | VE ID BARCODE READER 1600X1200 | 1+ | 询价 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | IVU PLUS TG GEN2 SENSOR WITH ETH | 1+ | 询价 | 库存量:0 | 大陆 | ||
在线客服 


















