存储器 - 模块列表
| 型号/品牌 | 描述 | 价格梯度 | 内地交货(含税) | 库存 | 交货周期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 封装:288-RDIMM | MODULE DDR4 SDRAM 64GB 288RDIMM | 1+ | ¥6502.635454 | 库存量:23 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:模块 | INDUSTRIAL EMBEDDED USB MODULE, | 1+ 10+ 25+ | ¥750.420094 ¥675.537525 ¥660.741711 | 库存量:8 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:204-SODIMM | MODULE DDR3L SDRAM 8GB 204SODIMM | 1+ 10+ 25+ | ¥1751.985581 ¥1607.719812 ¥1545.885324 | 库存量:1978 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:260-SODIMM | MODULE DDR4 SDRAM 8GB 260SODIMM | 1+ 10+ 25+ | ¥1655.245045 ¥1533.896194 ¥1478.723662 | 库存量:17 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:288-UDIMM | MODULE DDR4 SDRAM 16GB 288-UDIMM | 1+ 10+ 25+ | ¥2474.809178 ¥2156.272264 ¥2150.476867 | 库存量:223 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:288-UDIMM | MODULE DDR4 SDRAM 8GB 288-UDIMM | 1+ 10+ 25+ | ¥1364.744418 ¥1228.620745 ¥1201.701605 | 库存量:6 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:260-UDIMM | MODULE DDR4 SDRAM 32GB 260-UDIMM | 1+ 10+ | ¥3147.754466 ¥3101.393149 | 库存量:20 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:204-SODIMM | MODULE DDR3 SDRAM 2GB 204SODIMM | 1+ 10+ 25+ | ¥2244.311333 ¥1955.381195 ¥1950.132944 | 库存量:85 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
| 封装:204-SODIMM | MODULE DDR3L SDRAM 8GB 204SODIMM | 1+ 10+ | ¥2951.509759 ¥2908.044945 | 库存量:22 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | 封装:模块 | 8GB SLC USB EMBEDDED 3.1 MODULE | 1+ 10+ 25+ | ¥1415.566083 ¥1233.314940 ¥1230.002297 | 库存量:19 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:模块 | 16GB SLC USB EMBEDDED 3.1 MODULE | 20+ | ¥2143.568840 | 库存量:19 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:模块 | INDUSTRIAL EMBEDDED USB MODULE, | 1+ 10+ 25+ | ¥700.342484 ¥630.446417 ¥616.635680 | 库存量:10 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
| 封装:260-SODIMM | MODULE DDR4 SDRAM 16GB 260SODIMM | 1+ 10+ 25+ | ¥2298.281949 ¥2129.753319 ¥2053.145338 | 库存量:50 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | 封装:204-SODIMM | MODULE DDR3 SDRAM 1GB 204SODIMM | 200+ | ¥1112.716721 | 库存量:395 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:204-SODIMM | MODULE DDR3L SDRAM 4GB 204SODIMM | 1+ 10+ 25+ | ¥947.621444 ¥869.612512 ¥836.167206 | 库存量:82 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:- | MODULE FLASH 256MB | 1+ | ¥6599.774591 | 库存量:1 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
| 封装:260-SODIMM | MODULE DDR4 SDRAM 16GB 260SODIMM | 1+ 10+ 25+ | ¥2071.052635 ¥1919.178896 ¥1850.140354 | 库存量:47 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | 封装:模块 | MODULE FLASH NAND SLC 8GB | 1+ | ¥2280.942792 | 库存量:1 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:- | MODULE FLASH 512MB | 1+ | ¥8216.049716 | 库存量:1 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:200-SODIMM | MODULE DDR SDRAM 256MB 200SODIMM | 1+ 10+ 25+ | ¥741.199117 ¥667.251933 ¥652.630440 | 库存量:1 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
在线客服 
















