存储器 - 模块列表
| 型号/品牌 | 描述 | 价格梯度 | 内地交货(含税) | 库存 | 交货周期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 封装:288-RDIMM | MODULE DDR4 SDRAM 64GB 288RDIMM | 1+ | ¥5749.699284 | 库存量:23 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:模块 | INDUSTRIAL EMBEDDED USB MODULE, | 1+ 10+ 25+ | ¥663.529412 ¥597.317450 ¥584.234833 | 库存量:8 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:204-SODIMM | MODULE DDR3L SDRAM 8GB 204SODIMM | 1+ 10+ 25+ | ¥1549.124245 ¥1421.562921 ¥1366.888211 | 库存量:1978 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:260-SODIMM | MODULE DDR4 SDRAM 8GB 260SODIMM | 1+ 10+ 25+ | ¥1463.585237 ¥1356.287295 ¥1307.503156 | 库存量:17 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:288-UDIMM | MODULE DDR4 SDRAM 16GB 288-UDIMM | 1+ 10+ 25+ | ¥2188.252542 ¥1906.598821 ¥1901.474469 | 库存量:223 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:288-UDIMM | MODULE DDR4 SDRAM 8GB 288-UDIMM | 1+ 10+ 25+ | ¥1206.721499 ¥1086.359503 ¥1062.557313 | 库存量:6 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:260-UDIMM | MODULE DDR4 SDRAM 32GB 260-UDIMM | 1+ 10+ | ¥2783.277908 ¥2742.284739 | 库存量:20 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:204-SODIMM | MODULE DDR3 SDRAM 2GB 204SODIMM | 1+ 10+ 25+ | ¥1984.443901 ¥1728.968806 ¥1724.328247 | 库存量:85 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
| 封装:204-SODIMM | MODULE DDR3L SDRAM 8GB 204SODIMM | 1+ 10+ | ¥2609.756255 ¥2571.324205 | 库存量:22 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | 封装:模块 | 8GB SLC USB EMBEDDED 3.1 MODULE | 1+ 10+ 25+ | ¥1251.658555 ¥1090.510159 ¥1087.581086 | 库存量:19 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:模块 | 16GB SLC USB EMBEDDED 3.1 MODULE | 20+ | ¥1895.366319 | 库存量:19 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:模块 | INDUSTRIAL EMBEDDED USB MODULE, | 1+ 10+ 25+ | ¥619.250258 ¥557.447414 ¥545.235813 | 库存量:10 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
| 封装:260-SODIMM | MODULE DDR4 SDRAM 16GB 260SODIMM | 1+ 10+ 25+ | ¥2032.165292 ¥1883.150489 ¥1815.412899 | 库存量:50 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | 封装:204-SODIMM | MODULE DDR3 SDRAM 1GB 204SODIMM | 200+ | ¥983.875935 | 库存量:395 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:204-SODIMM | MODULE DDR3L SDRAM 4GB 204SODIMM | 1+ 10+ 25+ | ¥837.896938 ¥768.920613 ¥739.347918 | 库存量:82 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:- | MODULE FLASH 256MB | 1+ | ¥5835.590740 | 库存量:1 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
| 封装:260-SODIMM | MODULE DDR4 SDRAM 16GB 260SODIMM | 1+ 10+ 25+ | ¥1831.246721 ¥1696.958349 ¥1635.913737 | 库存量:47 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | 封装:模块 | MODULE FLASH NAND SLC 8GB | 1+ | ¥2016.833826 | 库存量:1 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:- | MODULE FLASH 512MB | 1+ | ¥7264.718360 | 库存量:1 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:200-SODIMM | MODULE DDR SDRAM 256MB 200SODIMM | 1+ 10+ 25+ | ¥655.376126 ¥589.991241 ¥577.062762 | 库存量:1 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
在线客服 
















