晶闸管 - SCR列表
| 型号/品牌 | 描述 | 价格梯度 | 内地交货(含税) | 库存 | 交货周期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 封装:TO-226-3,TO-92-3 标准主体(!--TO-226AA) | SCR SEN 800V 1.5A TO-92WB | 1+ 10+ 100+ | ¥6.673006 ¥5.882349 ¥4.510388 | 库存量:997 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:TO-226-3,TO-92-3 标准主体(!--TO-226AA) | SCR 150V 800MA TO92 | 1+ 10+ 100+ | ¥6.320559 ¥5.585118 ¥4.284704 | 库存量:6051 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:TO-226-3,TO-92-3 标准主体(!--TO-226AA) | SCR SEN 800V 1.5A TO-92WB | 1+ 10+ 100+ | ¥6.673006 ¥5.882349 ¥4.510388 | 库存量:1480 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:TO-263-3,D²Pak(2 引线 + 接片),TO-263AB | SCR 600MV 30A D2PAK | 1+ 10+ 100+ | ¥14.520837 ¥12.955970 ¥10.103143 | 库存量:1385 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
| 封装:TO-225AA,TO-126-3 | SCR 400V 4A TO225AA | 1+ 10+ 100+ | ¥5.862377 ¥5.178629 ¥3.967032 | 库存量:7407 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
| 封装:TOP-3 | SCR 600V 50A TOP3 | 1+ 10+ 100+ | ¥74.166702 ¥66.989696 ¥55.459729 | 库存量:528 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | 封装:TO-226-3,TO-92-3 标准主体(!--TO-226AA) | SCR 600V 800MA TO92 | 1+ 10+ 100+ | ¥8.118041 ¥7.280391 ¥5.676754 | 库存量:1355 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:TO-226-3,TO-92-3 标准主体(!--TO-226AA) | SCR 600V 800MA TO92 | 1+ 10+ 100+ | ¥6.132587 ¥5.242069 ¥3.912167 | 库存量:16 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:TO-226-3,TO-92-3 标准主体(!--TO-226AA) | SCR 400V 800MA TO92 | 1+ 10+ 100+ | ¥8.752446 ¥7.713901 ¥5.911367 | 库存量:1361 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
| 封装:TO-220-3 全封装,隔离接片 | SCR TO220-3 | 1+ 10+ 100+ | ¥8.658460 ¥7.642237 ¥5.855445 | 库存量:2990 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
| 封装:TO-220-3 | SCR 600V 8A TO220AB | 1+ 10+ 100+ | ¥8.752446 ¥7.849006 ¥6.117079 | 库存量:6001 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | 封装:TO-220-3 | SCR 1.2KV 25A TO220B | 1+ 10+ 100+ | ¥20.394962 ¥18.350767 ¥14.746873 | 库存量:934 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:TOP-3 | SCR 1.2KV 40A TOP3 | 1+ 10+ 100+ | ¥33.024331 ¥29.656107 ¥24.295968 | 库存量:77 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:TO-263-3,D²Pak(2 引线 + 接片),TO-263AB | SCR 1.2KV 63A TO263 | 1+ 10+ 100+ | ¥36.090624 ¥32.389925 ¥26.537182 | 库存量:50 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:TO-220-3 | SCR 400V 55A TO220AB-R | 1+ 10+ 100+ | ¥40.155519 ¥36.090624 ¥29.567056 | 库存量:956 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:TO-220-3 全封装,隔离接片 | SCR 600V 25A ITO220AB | 1+ 10+ 100+ | ¥32.213702 ¥28.952387 ¥23.719482 | 库存量:567 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:TO-220-3 | SCR 600V 55A TO220AB-R | 1+ 10+ 100+ | ¥42.587406 ¥38.235854 ¥31.326121 | 库存量:1278 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:TO-252-3,DPak(2 引线 + 接片),SC-63 | SCR 600V 8A DPAK | 1+ 10+ 100+ | ¥14.979019 ¥13.380082 ¥10.428804 | 库存量:3000 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:TO-220-3 | SCR 800V 8A TO220AB | 1+ 10+ 100+ | ¥11.102096 ¥9.942544 ¥7.754667 | 库存量:7447 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:TO-220-3 | SCR 100V 8A TO220AB | 1+ 10+ 100+ | ¥12.535383 ¥11.232502 ¥8.761492 | 库存量:64 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
在线客服 















