显示器模块 - LED 字符与数字列表
| 型号/品牌 | 描述 | 价格梯度 | 内地交货(含税) | 库存 | 交货周期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 封装:16-DIP(0.400",10.16mm),14 引线 | DISP 7SEG 0.39" QUAD RED 16DIP | 1+ 10+ 100+ | ¥33.271044 ¥23.523521 ¥19.265250 | 库存量:496 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:14-DIP(0.300",7.62mm),10 引线 | DISPLAY 7-SEG 0.3" SGL RED 14DIP | 1+ 10+ 100+ | ¥39.885309 ¥28.178178 ¥23.078967 | 库存量:2446 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:18-DIP(0.600",15.24mm) | DISPLAY 7SEG 0.56" DBL RED 18DIP | 1+ 10+ 100+ | ¥32.530904 ¥23.015997 ¥18.847835 | 库存量:1876 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:18-DIP | DISP 14SEG 0.54" DBL GRN 18DIP | 1+ 10+ 100+ | ¥34.962792 ¥24.693647 ¥20.226610 | 库存量:532 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
| 封装:16-DIP(0.400",10.16mm) | DISP 7SEG 0.39" QUAD GRN 16DIP | 1+ 10+ 100+ | ¥26.186849 ¥23.561115 ¥18.938062 | 库存量:857 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | 封装:10-DIP(0.600",15.24mm) | DISPLAY 7SEG 0.52" SGL RED 10DIP | 1+ 10+ 100+ | ¥17.798599 ¥11.239551 ¥8.316234 | 库存量:5786 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
| 封装:10-DIP(0.600",15.24mm) | DISPLAY 7SEG 0.56" SGL RED 10DIP | 1+ 10+ 100+ | ¥40.872162 ¥28.881898 ¥23.655454 | 库存量:7444 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | 封装:10-DIP(0.200",5.08mm) | DISPLAY 7SEG 0.32" SGL RED 10DIP | 1+ 10+ 100+ | ¥21.158598 ¥14.131970 ¥10.878645 | 库存量:348 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:10-DIP(0.300",7.62mm) | DISPLAY 7SEG 0.39" SGL YLW 10DIP | 1+ 10+ 100+ | ¥13.334264 ¥8.445817 ¥6.251244 | 库存量:1053 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
| 封装:10-DIP(0.400",10.16mm) | DISPLAY 7SEG 0.58" SGL RED 10DIP | 1+ 10+ 100+ | ¥36.913002 ¥26.091688 ¥21.368539 | 库存量:20 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | 封装:10-DIP(0.600",15.24mm) | DISPLAY 7SEG 0.56" SGL RED 10DIP | 1+ 10+ 100+ | ¥9.339859 ¥5.909370 ¥4.372111 | 库存量:427 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:18-DIP | DISP 14SEG 0.54" DBL OR-RD 18DIP | 1+ 10+ 100+ | ¥34.962792 ¥24.693647 ¥20.226610 | 库存量:1437 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:10-DIP(0.600",15.24mm) | DISPLAY 7SEG 0.56" SGL GRN 10DIP | 1+ 10+ 100+ | ¥22.650626 ¥15.091802 ¥11.613145 | 库存量:7795 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:10-DIP(0.300",7.62mm) | DISPLAY 7SEG 0.39" SGL YLW 10DIP | 1+ 10+ 100+ | ¥13.334264 ¥8.445817 ¥6.251244 | 库存量:912 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:10-DIP(0.300",7.62mm) | DISPLAY 7SEG 0.39" SGL RED 10DIP | 1+ 10+ 100+ | ¥12.394404 ¥7.839607 ¥5.800111 | 库存量:9852 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:10-DIP(1.200",30.48mm) | DISPLAY 7-SEG 1" SGL GREEN 10DIP | 1+ 10+ 100+ | ¥40.179015 ¥28.384947 ¥23.249669 | 库存量:2097 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:14-DIP(0.300",7.62mm),11 引线 | DISPLAY 7SEG 0.3" SGL GRN 14DIP | 1+ 10+ 100+ | ¥13.792446 ¥8.741873 ¥6.466119 | 库存量:972 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:14-DIP(0.300",7.62mm),10 引线 | DISPLAY 7SEG 0.31" SGL RED 14DIP | 1+ 10+ 100+ | ¥19.948529 ¥13.321341 ¥10.249408 | 库存量:1954 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:10-DIP(0.200",5.08mm) | DISP 7SEG 0.3" SGL YLW-GRN 10DIP | 1+ 10+ 100+ | ¥11.748250 ¥7.410796 ¥5.484083 | 库存量:188 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:14-DIP(0.600",15.24mm) | DISPLAY 7SEG 0.56" DBL RGB 14DIP | 1+ | ¥36.819016 | 库存量:77 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
在线客服 
















