显示器模块 - LED 字符与数字列表
| 型号/品牌 | 描述 | 价格梯度 | 内地交货(含税) | 库存 | 交货周期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 封装:16-DIP(0.400",10.16mm),14 引线 | DISP 7SEG 0.39" QUAD RED 16DIP | 1+ 10+ 100+ | ¥32.676919 ¥23.103458 ¥18.921228 | 库存量:496 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:14-DIP(0.300",7.62mm),10 引线 | DISPLAY 7-SEG 0.3" SGL RED 14DIP | 1+ 10+ 100+ | ¥39.173072 ¥27.674996 ¥22.666843 | 库存量:2446 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:18-DIP(0.600",15.24mm) | DISPLAY 7SEG 0.56" DBL RED 18DIP | 1+ 10+ 100+ | ¥31.949996 ¥22.604997 ¥18.511267 | 库存量:1876 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:18-DIP | DISP 14SEG 0.54" DBL GRN 18DIP | 1+ 10+ 100+ | ¥34.338457 ¥24.252689 ¥19.865420 | 库存量:532 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
| 封装:16-DIP(0.400",10.16mm) | DISP 7SEG 0.39" QUAD GRN 16DIP | 1+ 10+ 100+ | ¥25.719227 ¥23.140382 ¥18.599882 | 库存量:857 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | 封装:10-DIP(0.600",15.24mm) | DISPLAY 7SEG 0.52" SGL RED 10DIP | 1+ 10+ 100+ | ¥17.480767 ¥11.038845 ¥8.167730 | 库存量:5786 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
| 封装:10-DIP(0.600",15.24mm) | DISPLAY 7SEG 0.56" SGL RED 10DIP | 1+ 10+ 100+ | ¥40.142302 ¥28.366150 ¥23.233035 | 库存量:7444 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | 封装:10-DIP(0.200",5.08mm) | DISPLAY 7SEG 0.32" SGL RED 10DIP | 1+ 10+ 100+ | ¥20.780766 ¥13.879614 ¥10.684383 | 库存量:348 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:10-DIP(0.300",7.62mm) | DISPLAY 7SEG 0.39" SGL YLW 10DIP | 1+ 10+ 100+ | ¥13.096152 ¥8.294999 ¥6.139615 | 库存量:1053 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
| 封装:10-DIP(0.400",10.16mm) | DISPLAY 7SEG 0.58" SGL RED 10DIP | 1+ 10+ 100+ | ¥36.253841 ¥25.625766 ¥20.986959 | 库存量:20 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | 封装:10-DIP(0.600",15.24mm) | DISPLAY 7SEG 0.56" SGL RED 10DIP | 1+ 10+ 100+ | ¥9.173076 ¥5.803845 ¥4.294038 | 库存量:427 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:18-DIP | DISP 14SEG 0.54" DBL OR-RD 18DIP | 1+ 10+ 100+ | ¥34.338457 ¥24.252689 ¥19.865420 | 库存量:1437 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:10-DIP(0.600",15.24mm) | DISPLAY 7SEG 0.56" SGL GRN 10DIP | 1+ 10+ 100+ | ¥22.246151 ¥14.822306 ¥11.405768 | 库存量:7795 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:10-DIP(0.300",7.62mm) | DISPLAY 7SEG 0.39" SGL YLW 10DIP | 1+ 10+ 100+ | ¥13.096152 ¥8.294999 ¥6.139615 | 库存量:912 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:10-DIP(0.300",7.62mm) | DISPLAY 7SEG 0.39" SGL RED 10DIP | 1+ 10+ 100+ | ¥12.173075 ¥7.699614 ¥5.696538 | 库存量:9852 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:10-DIP(1.200",30.48mm) | DISPLAY 7-SEG 1" SGL GREEN 10DIP | 1+ 10+ 100+ | ¥39.461533 ¥27.878073 ¥22.834497 | 库存量:2097 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:14-DIP(0.300",7.62mm),11 引线 | DISPLAY 7SEG 0.3" SGL GRN 14DIP | 1+ 10+ 100+ | ¥13.546152 ¥8.585768 ¥6.350653 | 库存量:972 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:14-DIP(0.300",7.62mm),10 引线 | DISPLAY 7SEG 0.31" SGL RED 14DIP | 1+ 10+ 100+ | ¥19.592305 ¥13.083460 ¥10.066383 | 库存量:1954 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:10-DIP(0.200",5.08mm) | DISP 7SEG 0.3" SGL YLW-GRN 10DIP | 1+ 10+ 100+ | ¥11.538460 ¥7.278461 ¥5.386153 | 库存量:188 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
![]() | 封装:14-DIP(0.600",15.24mm) | DISPLAY 7SEG 0.56" DBL RGB 14DIP | 1+ | ¥36.161534 | 库存量:77 | 大陆 预计10~15个工作日 | |
在线客服 
















