显示器模块 - LCD,OLED,图形列表
| 型号/品牌 | 描述 | 价格梯度 | 内地交货(含税) | 库存 | 交货周期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DISPL 3.5" 320X480 PRIMARY RASPB | 1+ 10+ | ¥716.819474 ¥710.095950 | 库存量:1 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | 1.50'' 128X128 RGB COLOR | 1+ 10+ 100+ | ¥209.236333 ¥163.841095 ¥143.114714 | 库存量:49 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | LCD MODULE | 1+ | ¥1042.974390 | 库存量:1 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | 3.9" PIXXI-44 INTELLIGENT LCD WI | 1+ | ¥811.498621 | 库存量:1 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | 7 INCH HDMI 1280X800 IPS DISPLAY | 1+ | ¥1573.067179 | 库存量:57 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | LCD MOD GRAPH 128X64 BLK/W | 1+ 10+ 100+ | ¥259.330871 ¥203.067326 ¥177.377311 | 库存量:1449 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | 7.0" IPS HDMI W/ NO TOUCH | 1+ | ¥1758.290088 | 库存量:214 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | DISPLAY LCD TFT 5.0" 800X480 | 1+ 10+ | ¥1211.373806 ¥998.372159 | 库存量:1 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | 1.3" PIXXI-28 INTELLIGENT LCD - | 1+ | ¥366.463162 | 库存量:7 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | LCD COG GRAPH 128X128 WH TRANSFL | 1+ 5+ | ¥328.962748 ¥314.714471 | 库存量:2451 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | 2.4'' TFT LCD | 1+ | ¥64.321669 | 库存量:3 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | LCD OLED GRAPHIC 128 X 32 YLW | 1+ 5+ 10+ | ¥325.978693 ¥306.401409 ¥297.015732 | 库存量:3134 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | KIT UOLED-128G2 USD-4GB UUSB-PA5 | 1+ 10+ | ¥790.022820 ¥670.754586 | 库存量:1 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | LCD DISPLAY TFT 3.5" 320X240 | 1+ | ¥893.207699 | 库存量:1 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | 1.3" PIXXI-28 INTELLIGENT LCD WI | 1+ | ¥456.184548 | 库存量:42 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | EXPANSION KIT DISPLAY 4.3 INCH | 1+ | ¥349.569179 | 库存量:3 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | LCD DISPLAY TFT 4.3" 480X272 | 1+ | ¥893.207699 | 库存量:1 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | OLED GRAPH MULTIFONT YEL 3.12 | 1+ | ¥421.163014 | 库存量:202 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | 12.5 4K IPS TOUCH DISPLAY( | 1+ | ¥2693.462536 | 库存量:20 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | DISPLAY LCD TFT 5.0" 800X480 | 1+ 10+ | ¥1491.029149 ¥1250.071366 | 库存量:1 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
在线客服 



















