显示器模块 - LCD,OLED,图形列表
| 型号/品牌 | 描述 | 价格梯度 | 内地交货(含税) | 库存 | 交货周期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DISPL 3.5" 320X480 PRIMARY RASPB | 1+ 10+ | ¥810.688611 ¥803.084627 | 库存量:1 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | 1.50'' 128X128 RGB COLOR | 1+ 10+ 100+ | ¥236.636305 ¥185.296458 ¥161.855911 | 库存量:49 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | LCD MODULE | 1+ | ¥1179.554254 | 库存量:1 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | 3.9" PIXXI-44 INTELLIGENT LCD WI | 1+ | ¥917.766207 | 库存量:1 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | 7 INCH HDMI 1280X800 IPS DISPLAY | 1+ | ¥1779.063896 | 库存量:57 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | LCD MOD GRAPH 128X64 BLK/W | 1+ 10+ 100+ | ¥293.290837 ¥229.659454 ¥200.605272 | 库存量:1449 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | 7.0" IPS HDMI W/ NO TOUCH | 1+ | ¥1988.542165 | 库存量:214 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | DISPLAY LCD TFT 5.0" 800X480 | 1+ 10+ | ¥1370.005955 ¥1129.111259 | 库存量:1 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | 1.3" PIXXI-28 INTELLIGENT LCD - | 1+ | ¥414.452345 | 库存量:7 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | LCD COG GRAPH 128X128 WH TRANSFL | 1+ 5+ | ¥372.041167 ¥355.927045 | 库存量:2451 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | 2.4'' TFT LCD | 1+ | ¥72.744737 | 库存量:3 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | LCD OLED GRAPHIC 128 X 32 YLW | 1+ 5+ 10+ | ¥368.666342 ¥346.525369 ¥335.910616 | 库存量:3134 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | KIT UOLED-128G2 USD-4GB UUSB-PA5 | 1+ 10+ | ¥893.478101 ¥758.591421 | 库存量:1 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | LCD DISPLAY TFT 3.5" 320X240 | 1+ | ¥1010.175275 | 库存量:1 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | 1.3" PIXXI-28 INTELLIGENT LCD WI | 1+ | ¥515.922949 | 库存量:42 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | EXPANSION KIT DISPLAY 4.3 INCH | 1+ | ¥395.346056 | 库存量:3 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | LCD DISPLAY TFT 4.3" 480X272 | 1+ | ¥1010.175275 | 库存量:1 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | OLED GRAPH MULTIFONT YEL 3.12 | 1+ | ¥476.315267 | 库存量:202 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | 12.5 4K IPS TOUCH DISPLAY( | 1+ | ¥3046.177568 | 库存量:20 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | DISPLAY LCD TFT 5.0" 800X480 | 1+ 10+ | ¥1686.282800 ¥1413.771049 | 库存量:1 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
在线客服 



















