支臂,安装座,支架列表
| 型号/品牌 | 描述 | 价格梯度 | 内地交货(含税) | 库存 | 交货周期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOOM STAND 9.8" | 1+ | ¥1444.188876 | 库存量:1 | 大陆 预计10~15个工作日 | |||
STAND MICROSCOPE HEAVY DUTY | 1+ | ¥7659.976483 | 库存量:3 | 大陆 预计10~15个工作日 | |||
![]() | EDGE MOUNT BRACKET | 1+ | ¥192.424587 | 库存量:131 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | DUAL ARM BOOM STAND 15"H 15.1"V | 1+ 5+ 10+ | ¥3746.469932 ¥3612.664413 ¥3559.137037 | 库存量:1 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | EDGE MOUNT BRACKET | 1+ | ¥192.424587 | 库存量:10 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | FOCUS MOUNT FOR DSZ/SPZ/NSW SRS | 1+ 5+ 10+ | ¥2017.726693 ¥1915.140974 ¥1846.742662 | 库存量:4 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
MICROPHONE ARM 29"H 12"V | 1+ | ¥1668.615696 | 库存量:7 | 大陆 预计10~15个工作日 | |||
![]() | STAND FOCUS MOUNT 9.8" | 1+ 5+ 10+ | ¥2943.864737 ¥2794.135640 ¥2694.349529 | 库存量:2 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | ARTICULATING ARM 7.1" | 1+ | ¥578.953760 | 库存量:1 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | EDGE MOUNT BRACKET | 1+ | ¥432.970006 | 库存量:2 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
X95 SYSTEM STAND | 1+ | ¥22600.942651 | 库存量:1 | 大陆 预计10~15个工作日 | |||
![]() | DUAL ARM BOOM STAND 6.7"H 11.8"V | 1+ | ¥3409.330402 | 库存量:2 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | STAND STANDRD W/SAFETY CLAMP 16" | 1+ | ¥5340.319765 | 库存量:1 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | BOOM STAND 19"H 15.1"V | 1+ 5+ 10+ | ¥3197.485958 ¥3034.866681 ¥2926.483201 | 库存量:2 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | BOOM STAND ULTRAGLIDE AND HEAVY | 1+ 5+ 10+ | ¥3359.835025 ¥3189.041316 ¥3075.140857 | 库存量:1 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | FOCUS MOUNT N TYPE 32MM | 1+ 5+ 10+ | ¥2596.903670 ¥2464.881535 ¥2376.854248 | 库存量:1 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | STAND FOR SPZ AND SPZH SERIES MI | 1+ 5+ 10+ | ¥5850.792976 ¥5641.852699 ¥5558.258026 | 库存量:2 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | STAND FOR SPZ ESD SAFE MICROSCOP | 1+ 5+ 10+ | ¥6769.165426 ¥6518.438974 ¥6205.680587 | 库存量:1 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | STAND STANDARD W SAFETY CLAMP WI | 1+ 5+ 10+ | ¥5516.567011 ¥5319.577055 ¥5240.778017 | 库存量:2 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | DOUBLE ARM BOOM STAND WITH TABLE | 1+ 5+ 10+ | ¥5137.051543 ¥4953.602620 ¥4880.217176 | 库存量:2 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
在线客服 















