支臂,安装座,支架列表
| 型号/品牌 | 描述 | 价格梯度 | 内地交货(含税) | 库存 | 交货周期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOOM STAND 9.8" | 1+ | ¥1418.399811 | 库存量:1 | 大陆 预计10~15个工作日 | |||
STAND MICROSCOPE HEAVY DUTY | 1+ | ¥7523.191305 | 库存量:3 | 大陆 预计10~15个工作日 | |||
![]() | EDGE MOUNT BRACKET | 1+ | ¥188.988436 | 库存量:131 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | DUAL ARM BOOM STAND 15"H 15.1"V | 1+ 5+ 10+ | ¥3679.568740 ¥3548.152604 ¥3495.581072 | 库存量:1 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | EDGE MOUNT BRACKET | 1+ | ¥188.988436 | 库存量:10 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | FOCUS MOUNT FOR DSZ/SPZ/NSW SRS | 1+ 5+ 10+ | ¥1981.695890 ¥1880.942057 ¥1813.765143 | 库存量:4 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
MICROPHONE ARM 29"H 12"V | 1+ | ¥1638.819012 | 库存量:7 | 大陆 预计10~15个工作日 | |||
![]() | STAND FOCUS MOUNT 9.8" | 1+ 5+ 10+ | ¥2891.295768 ¥2744.240403 ¥2646.236186 | 库存量:2 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | ARTICULATING ARM 7.1" | 1+ | ¥568.615309 | 库存量:1 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | EDGE MOUNT BRACKET | 1+ | ¥425.238405 | 库存量:2 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
X95 SYSTEM STAND | 1+ | ¥22197.354733 | 库存量:1 | 大陆 预计10~15个工作日 | |||
![]() | DUAL ARM BOOM STAND 6.7"H 11.8"V | 1+ | ¥3348.449554 | 库存量:2 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | STAND STANDRD W/SAFETY CLAMP 16" | 1+ | ¥5244.956993 | 库存量:1 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | BOOM STAND 19"H 15.1"V | 1+ 5+ 10+ | ¥3140.388043 ¥2980.672680 ¥2874.224617 | 库存量:2 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | BOOM STAND ULTRAGLIDE AND HEAVY | 1+ 5+ 10+ | ¥3299.838022 ¥3132.094198 ¥3020.227674 | 库存量:1 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | FOCUS MOUNT N TYPE 32MM | 1+ 5+ 10+ | ¥2550.530429 ¥2420.865831 ¥2334.410458 | 库存量:1 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | STAND FOR SPZ AND SPZH SERIES MI | 1+ 5+ 10+ | ¥5746.314618 ¥5541.105415 ¥5459.003503 | 库存量:2 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | STAND FOR SPZ ESD SAFE MICROSCOP | 1+ 5+ 10+ | ¥6648.287575 ¥6402.038377 ¥6094.864957 | 库存量:1 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | STAND STANDARD W SAFETY CLAMP WI | 1+ 5+ 10+ | ¥5418.056970 ¥5224.584688 ¥5147.192775 | 库存量:2 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | DOUBLE ARM BOOM STAND WITH TABLE | 1+ 5+ 10+ | ¥5045.318558 ¥4865.145505 ¥4793.070515 | 库存量:2 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
在线客服 















