光纤 - 配件列表
| 型号/品牌 | 描述 | 价格梯度 | 内地交货(含税) | 库存 | 交货周期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PROTECTIVE GLASS; WL=1064NM; D=1 | 1+ | ¥1939.060411 | 库存量:18 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | PROTECTIVE GLASS; WL=940-980NM; | 1+ | ¥2185.526948 | 库存量:2 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | PROTECTIVE GLASS; FUSED SILICA; | 1+ | ¥4676.743360 | 库存量:3 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | PROTECTIVE GLASS; FUSED SILICA; | 1+ | ¥1121.100253 | 库存量:3 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | PROTECTIVE GLASS; FUSED SILICA; | 1+ | ¥951.197061 | 库存量:3 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | PROTECTIVE GLASS; FUSED SILICA; | 1+ | ¥3872.716627 | 库存量:3 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | PROTECTIVE GLASS; WL=532NM; D=75 | 1+ | ¥1324.920642 | 库存量:3 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | PROTECTIVE GLASS; FUSED SILICA; | 1+ | ¥951.197061 | 库存量:3 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | PROTECTIVE GLASS; FUSED SILICA; | 1+ | ¥5174.986643 | 库存量:2 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | PROTECTIVE GLASS; FUSED SILICA; | 1+ | ¥4654.092734 | 库存量:3 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | PROTECTIVE GLASS; WL=1064NM; D=7 | 1+ 2+ 5+ | ¥969.583073 ¥889.689098 ¥843.829805 | 库存量:46 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | PROTECTIVE GLASS; FUSED SILICA; | 1+ | ¥4580.254983 | 库存量:11 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | PROTECTIVE GLASS; FUSED SILICA; | 1+ | ¥3080.684856 | 库存量:3 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | PROTECTIVE GLASS; WL=940-980NM; | 1+ | ¥1823.163925 | 库存量:3 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | PROTECTIVE GLASS; WL=940-980NM; | 1+ | ¥1075.799001 | 库存量:3 | 大陆 预计10~15个工作日 | ||
![]() | PROTECTIVE GLASS; WL=1064NM; D=1 | 1+ | 询价 | 库存量:0 | 大陆 | ||
![]() | PROTECTIVE GLASS; FUSED SILICA; | 1+ | 询价 | 库存量:0 | 大陆 | ||
在线客服 












